Resultater

AaSK Open, Klassisk 2016

Aalborg SK, d. 21-22 Maj 2016


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Senior
52 kg
1. Victoria K Nielsen 2002(SJ) Rødby M 40 50 55 50 30 32.5 35 35 60 65 70 70 155 207.65
57 kg
1. Tina Lund-lassen 1989(S) Roskilde AK 55 60 62.5 62.5 47.5 50 52.5 50 77.5 85 90 90 202.5 239.27
63 kg
1. Tinna Heiberg 1995(J) Aarhus AK 92.5 97.5 102.5 97.5 50 52.5 55 55 100 105 110 110 262.5 295.16
2. Nanna Nørgaard 1993(J) Aalborg SK 70 77.5 85 77.5 45 50 50 50 85 90 95 95 222.5 244.62
72 kg
1. Nynne Bjerg 1987(S) Videbæk SK 120 130 135 135 55 60 62.5 60 120 127.5 135 127.5 322.5 314.76
2. Luiza Moskalenko 1991(S) Aarhus AK 110 115 117.5 117.5 65 67.5 67.5 65 120 125 140 125 307.5 301.81
3. Simone J Poulsen 1992(S) Ebeltoft SK 100 107.5 115 115 50 55 57.5 55 105 115 122.5 122.5 292.5 286.42
4. Louise U Madsen 1988(S) Odense BBC 95 100 105 105 57.5 62.5 65 62.5 105 115 125 115 282.5 285.18
5. Camilla Bertelsen 1993(J) Sportshøjskolen 75 82.5 87.5 87.5 40 42.5 45 45 85 95 100 100 232.5 227.36
84 kg
1. Caroline Stougaard 1991(S) Aalborg SK 125 135 142.5 135 72.5 77.5 80 77.5 160 170 180 170 382.5 343.72
2. Katja V Kronborg 1993(J) Heden 115 122.5 127.5 115 65 70 72.5 70 120 127.5 135 135 320 293.54
3. Ditte LJ Pedersen 1990(S) Odense BBC 92.5 100 107.5 100 62.5 67.5 70 70 122.5 132.5 137.5 137.5 307.5 279.55

Herrer Senior
74 kg
1. Ali Gønen 1976(M1) SK Atlas 160 175 180 175 105 115 117.5 115 225 240 240 240 530 388.07
2. Daniel S Nordsmark 1991(S) Bestrong 165 175 185 185 100 107.5 107.5 107.5 200 210 220 220 512.5 372.43
3. Karl EM Wahlgreen 1996(J) AK Jyden 170 180 190 180 95 105 112.5 112.5 195 205 212.5 205 497.5 360.64
4. Lasse Sommer 1993(J) AK Frem 177.5 177.5 177.5 177.5 127.5 132.5 132.5 127.5 190 200 200 190 495 356.05
5. Daniel Højland 1993(J) Odense BBC 140 147.5 147.5 140 117.5 122.5 127.5 127.5 175 190 195 195 462.5 335.96
6. Kristinn Arnason 1986(S) Thisted VF 135 142.5 150 142.5 110 115 115 115 160 170 175 175 432.5 312.91
7. Rasmus L Knudsen 1995(J) Rødby M 125 135 145 145 95 105 110 110 140 150 170 170 425 308.85
8. Mads T Petersen 1992(S) Aarhus AK 140 150 150 85 92.5 95 92.5 165 177.5 180 177.5 420 304.92
9. Christian Bak 1991(S) Aarhus AK 130 137.5 142.5 137.5 80 85 90 85 172.5 180 180 172.5 395 293.01
10. Esben L Nysted 2000(SJ) Thisted VF 115 122.5 127.5 127.5 80 85 90 85 140 150 155 155 367.5 265.23
11. Patrick S Poulsen 1994(J) Thisted VF 95 105 110 110 80 85 90 85 135 145 155 155 350 255.89
83 kg
1. Michael Herrmann 1988(S) Horsens SK 195 205 212.5 205 155 162.5 162.5 162.5 200 215 215 200 567.5 379.60
2. Paw Eistrup 1993(J) Sportshøjskolen 180 190 200 190 115 120 120 120 230 240 245 240 550 368.72
3. Fran Perkovic 1991(S) Odense BBC 182.5 192.5 202.5 202.5 107.5 110 115 115 200 210 222.5 222.5 540 375.52
4. Lars Merring-Mikkelsen 1996(J) Aalborg SK 162.5 172.5 180 180 107.5 112.5 112.5 112.5 220 232.5 242.5 242.5 535 364.55
5. Thomas T Jensen 1990(S) Aarhus AK 200 210 215 200 110 117.5 127.5 117.5 190 200 215 200 517.5 347.04
6. Rune B Bildtoft 1992(S) Aarhus AK 180 187.5 195 195 105 107.5 110 110 200 210 215 210 515 348.60
7. Christian D Danielsen 1994(J) Sportshøjskolen 157.5 165 170 165 122.5 130 130 130 175 185 192.5 192.5 487.5 328.04
8. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 155 165 165 165 115 120 125 125 180 190 197.5 190 480 321.89
9. Markus Sloth 1990(S) Sportshøjskolen 160 160 175 175 90 105 110 110 190 215 220 190 475 323.00
10. Frederik M Christensen 1995(J) Thisted VF 150 157.5 157.5 150 125 127.5 132.5 127.5 180 190 190 180 457.5 306.25
11. Markus Frandsen 1996(J) Sportshøjskolen 160 160 167.5 167.5 105 110 112.5 110 150 160 167.5 167.5 445 299.31
12. Morten K Hansen 1988(S) Videbæk SK 130 140 145 140 105 110 115 110 145 155 162.5 162.5 412.5 277.86
93 kg
1. Emil I Fuglsang 1992(S) SK Atlas 205 212.5 217.5 217.5 150 155 160 155 260 270 272.5 272.5 645 412.48
2. Alexander Christensen 1992(S) Aarhus AK 187.5 200 207.5 207.5 172.5 177.5 182.5 177.5 235 252.5 262.5 252.5 637.5 401.69
3. Kevin Lousen 1993(J) SK Atlas 185 195 205 205 127.5 132.5 137.5 137.5 237.5 250 260 260 602.5 383.97
4. Daniel Dørge 1993(J) Odense BBC 185 195 195 195 155 160 165 165 215 235 245 235 595 374.37
5. René Als-Frederiksen 1979(S) Aalborg SK 170 177.5 187.5 187.5 140 147.5 155 147.5 220 230 230 230 565 355.10
6. Bill A Hald 1987(S) Horsens SK 170 185 190 185 125 132.5 137.5 132.5 205 225 245 225 542.5 345.74
7. Bernodus B Snorrason 1996(J) Thisted VF 170 180 185 185 105 112.5 115 115 220 232.5 235 235 535 341.76
8. Henrik S Nielsen 1984(S) AK Jyden 150 165 175 175 120 125 127.5 127.5 170 195 220 220 522.5 331.00
9. Nikolai Melph 1991(S) Sportshøjskolen 170 175 180 175 135 135 140 135 200 210 220 210 520 336.49
10. Kristian Lyng 1994(J) Sportshøjskolen 180 190 190 180 110 117.5 117.5 110 200 205 212.5 212.5 502.5 315.97
11. Simon B Rasmussen 1999(SJ) Horsens SK 175 190 190 175 112.5 120 120 112.5 190 200 210 200 487.5 307.17
12. Martin Ingversen 1994(J) Sportshøjskolen 160 167.5 175 175 90 100 105 100 185 197.5 207.5 207.5 482.5 310.34
13. Martin Nielsen 1989(S) Aarhus AK 135 145 145 135 90 95 100 100 170 175 180 175 410 268.67
14. Bo Eriksen 1974(M1) Odense BBC 120 125 130 130 95 100 105 105 125 135 142.5 142.5 377.5 239.26
15. Fillip O Andersen 2000(SJ) Thisted VF 90 100 110 110 60 67.5 72.5 72.5 125 135 140 140 322.5 202.69
- Michael Wæver 1986(S) Rødby M 100 100 100 95 100 105 105 150 160 170 170
105 kg
1. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 225 240 250 250 162.5 172.5 177.5 177.5 250 272.5 285 285 712.5 426.50
2. Andreas L Rebsdorf 1991(S) Aarhus AK 195 205 210 210 132.5 140 145 140 255 267.5 280 267.5 617.5 374.14
3. Mads Østergaard 1995(J) Aarhus AK 192.5 202.5 210 202.5 140 145 150 145 210 222.5 230 222.5 570 344.62
4. Michael Nørlev 1978(S) Hjørring SS 165 175 185 185 140 150 150 140 225 232.5 237.5 237.5 562.5 338.57
5. Benjamin V Andreassen 1988(S) Aarhus SVK 170 185 200 185 140 150 155 150 220 235 240 220 555 342.27
6. Nicky Egeberg 1991(S) Bestrong 180 190 192.5 190 130 140 150 140 220 230 230 220 550 328.74
7. Kenneth Sørensen 1991(S) Horsens SK 160 170 180 180 100 110 115 115 200 215 225 225 520 318.34
8. Alex L Dietz 1999(SJ) Hjørring SS 152.5 162.5 167.5 167.5 107.5 112.5 117.5 112.5 157.5 170 170 157.5 437.5 268.19
120 kg
1. Bent Alstrup 1975(M1) Bestrong 230 250 250 250 180 190 200 190 240 255 265 265 705 410.03
2. Tim Lassen 1984(S) Herkules 195 205 215 215 150 162.5 167.5 167.5 240 262.5 275 275 657.5 386.61
3. Steffen Andersen 1987(S) Thisted VF 195 205 215 205 140 145 150 145 225 230 235 230 580 337.79
4. Steen Thorsøe 1977(S) Thisted VF 140 155 162.5 162.5 50 65 80 80 160 180 200 180 422.5 249.61
+120 kg
1. Thomas L Skovgaard 1989(S) Aarhus SVK 215 230 230 230 135 145 145 135 275 285 305 305 670 381.23


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt