| Resultater fra JM Bænk | |
| Damer | |
| -56 | |
| Susse Hougård | 95 |
| -60 | |
| Mona al Haj | 62,5 |
| Astrid Beiier | 45 |
| Herrer | |
| -52 | |
| Martin Rasmussen | 30 |
| -56 | |
| Alexander Broløs | 70 |
| -60 | |
| Michael Nielsen | 150 |
| -75 | |
| Jens Larsen | 157,5 |
| Johannes Drews | 145 |
| Rene Vester | 142,5 |
| -82½ | |
| Erik Rasmussen | 175 |
| Johnny Andersen | 170 |
| Lars Cammerou | 170 |
| Marc Møgelbjerg | 162,5 |
| Casper Frederiksen | 115 |
| Jonas Melleris | 90 |
| Hans Jørgen Jørgensen | - |
| Rune Kjeldsen | - |
| -90 | |
| Jan Thøgersen | 187,5 |
| Søren Bertelsen | 170 |
| Thorbjørn Eskholm | 155 |
| Christian Immersen | 152,5 |
| Jørgen Rasmussen | 152,5 |
| Tom Bergan | 120 |
| Jeppe Balsby | - |
| Martin Faber | - |
| -100 | |
| Thomas Sørensen | 212,5 |
| Kim Salby | 205 |
| Christian Hansen | 195 |
| Johnny Kosela | 190 |
| Casper Hougård | 147,5 |
| Peter Petersen | 130 |
| Mikkel Leicht | - |
| Sune Bak | - |
| -110 | |
| Henrik Sørensen | 227,5 |
| Rune Glud | 100 |
| Lars Guldberg | - |
| -125 | |
| Claus Hou | 175 |
| Rune Serup | 175 |
| Martin Rix | 140 |
| Klaus Andersen | 130 |
| 125 | |
| Jan Knudsen | 242,5 |