Nordiske Mesterskaber 2001 for Ungdom & Junior Resultatliste:

Ungdom
Klasse 60,0 kg. Mænd SQ BP DL Total Point
1 Vili Leivo Finland 160.0 110.0 180.0 450.0 391.6350
Klasse 67,5 kg. Mænd
1 Patrik Fors Sverige 182.5 125.0 195.0 502.5 387.8798
2 Tuomas Tahvanainen Finland 175.0 125.0 195.0 495.0 387.6840
3 Jukka Anttonen Finland 175.0 115.0 185.0 475.0 369.7875
4 Thorstein Rønningen Norge 117.5 92.5 135.0 345.0 285.6945
Klasse 75,0 kg. Mænd
1 Marcel Lindholm Finland 255.0 132.5 245.0 632.5 452.3640
2 Anders Ohm Norge 217.5 137.5 205.0 560.0 399.7840
3 Joakim Høivik Norge 170.0 90.0 170.0 430.0 317.7700
Klasse 82,5 kg. Mænd
1 Olli Partanen Finland 242.5 155.0 220.0 617.5 415.2070
2 Niklas Brolin Sverige 215.0 142.5 225.0 582.5 391.3818
3 Trond S. Johansen Norge 215.0 125.0 225.0 565.0 384.2000
4 Henrik Persson Sverige 215.0 132.5 215.0 562.5 382.5000
Klasse 90,0 kg. Mænd
1 Mikko Räsänen Finland 245.0 145.0 235.0 625.0 402.2500
2 Johnny Lindström Sverige 232.5 152.5 235.0 620.0 401.6980
3 Kai Päivinen Finland 220.0 135.0 225.0 580.0 373.2880
4 Morten Forsberg Norge 200.0 117.5 245.0 562.5 364.6688
Klasse 100,0 kg. Mænd
1 Jan Mestari Finland 270.0 162.5 265.0 697.5 426.3817
2 Tomas Sundin Sverige 250.0 182.5 245.0 677.5 417.4077
-- Bobby Johansson Sverige 257.5 0.0 0.0 Diskvalificeret
-- Elis Högnäs Finland 0.0 0.0 0.0 Diskvalificeret
Klasse 110,0 kg. Mænd
1 Jan Gunnar Pedersen Norge 265.0 170.0 245.0 680.0 404.3280
2 Fredrik Smulter Finland 205.0 170.0 225.0 600.0 359.7600
Klasse +110,0 kg. Mænd
1 Antti Mourujärvi Finland 280.0 160.0 265.0 705.0 403.4715

Junior

Klasse 56,0 kg. Mænd SQ BP DL Total Point
1 Klaus Kammersgaard Danmark 132.5 62.5 145.0 340.0 315.6220
Klasse 60,0 kg. Mænd
1 Morten Rasmussen Danmark 165.0 115.0 172.5 452.5 390.7338
Klasse 67,5 kg. Mænd
1 Niklas Jönsson Sverige 230.0 180.0 215.0 625.0 490.7500
2 Antti Partanen Finland 215.0 140.0 210.0 565.0 437.1970
3 Tue Bjørn Danmark 190.0 130.0 220.0 540.0 424.0080
4 Kay Åge Jacobsen Norge 175.0 105.0 175.0 455.0 357.2660
Klasse 75,0 kg. Mænd
1 Antti Saastamoinen Finland 250.0 162.5 267.5 680.0 488.1720
2 Joakim Bjerke Norge 265.0 170.0 245.0 680.0 487.2880
3 Daniel Henell Sverige 240.0 142.5 250.0 632.5 454.9573
4 Morten Grabowski Danmark 175.0 120.0 215.0 510.0 364.0890
5 Kim Are Jacobsen Norge 185.0 107.5 190.0 482.5 362.7918
Klasse 82,5 kg. Mænd
1 Alexander Kirketeig Norge 265.0 152.5 275.0 692.5 464.5983
2 Mika Laiho Finland 242.5 155.0 240.0 637.5 453.3900
3 Peter Eriksson Sverige 245.0 152.5 230.0 627.5 420.9898
4 Michael Jensen Danmark 225.0 150.0 232.5 607.5 411.8242
5 Martin Christiansen Danmark 232.5 157.5 217.5 607.5 409.6980
Klasse 90,0 kg. Mænd
1 Jens Thermænuis Sverige 252.5 200.0 250.0 702.5 450.0215
2 Stefan Westerholm Finland 230.0 180.0 235.0 645.0 418.4115
3 Matti Isomäki Finland 232.5 155.0 250.0 637.5 415.0763
4 Brian H. Hansen Danmark 210.0 147.5 210.0 567.5 365.8673
Klasse 100,0 kg. Mænd
1 Tapani Laitila Finland 280.0 177.5 247.5 705.0 436.6770
2 Mikael Bäckman Sverige 245.0 165.0 270.0 680.0 420.2400
3 Lasse Trogstad Norge 260.0 165.0 255.0 680.0 413.8480
4 Arttu Soininen Finland 240.0 170.0 250.0 660.0 403.7880
Klasse 110,0 kg. Mænd
1 Jørn Høyseth Norge 290.0 190.0 325.0 805.0 473.7425
2 Olof Wiklund Sverige 300.0 155.0 300.0 755.0 445.6765
Klasse +110,0 kg. Mænd
1 Fredrik Svensson Sverige 277.5 195.0 292.5 765.0 436.5090