Kvalitikationstal og diplomkrav
| Herrer 3 kamp | 56 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 100 | 110 | 125 | 125+ | |
| Elite | 470 | 520 | 580 | 620 | 660 | 700 | 740 | 800 | 830 | 850 | |
| Guld | 425 | 470 | 520 | 550 | 590 | 630 | 680 | 710 | 750 | 770 | |
| Sølv (DM krav) | 375 | 420 | 480 | 490 | 530 | 570 | 600 | 630 | 660 | 690 | |
| Bronze | 310 | 350 | 400 | 420 | 450 | 510 | 530 | 560 | 575 | 590 | |
| Herrer Bænk | |||||||||||
| Elite | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 195 | 210 | 220 | 230 | 240 | |
| Guld | 105 | 120 | 135 | 150 | 160 | 175 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
| Sølv (DM krav) | 90 | 105 | 120 | 130 | 145 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | |
| Bronze | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 135 | 145 | 160 | 170 | 180 | |
| Damer 3 kamp | 48 | 52 | 56 | 60 | 67,5 | 75 | 82,5 | 90 | 90+ | ||
| Elite | 295 | 310 | 335 | 350 | 385 | 415 | 440 | 465 | 490 | ||
| Guld | 260 | 280 | 305 | 325 | 355 | 380 | 405 | 425 | 440 | ||
| Sølv | 230 | 245 | 265 | 280 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | ||
| Bronze | 195 | 215 | 235 | 255 | 280 | 305 | 320 | 330 | 340 | ||
| Damer bænk | |||||||||||
| Elite | 60 | 62,5 | 67,5 | 72,5 | 80 | 87,5 | 95 | 100 | 105 | ||
| Guld | 55 | 57,5 | 62,5 | 67,5 | 75 | 82,5 | 87,5 | 92,5 | 97,5 | ||
| Sølv | 47,5 | 50 | 55 | 60 | 67,5 | 75 | 80 | 85 | 90 | ||
| Bronze | 37,5 | 40 | 45 | 50 | 57,5 | 65 | 70 | 75 | 80 |
Første DM hvortil Krav gælder er DM 2009.