Bertram Vorm (2001), 22 år

Licensnummer: 3709 (aktiv), Sportshøjskolen

Billeder
Ingen billeder tilføjet endnu.
Billeder kan tilføjes her | Billeder af andre løftere

Personlige rekorder
Disciplin   Udstyr Klasse År Stævne Sted   Klassisk Klasse År Stævne Sted
3-kamp   565 83 2021 DM Styrkeløft Horsens SK   602.5 83 2023 DM Klassisk VK Kono
Squat   215 83 2021 DM Styrkeløft Horsens SK   225 83 2023 DM Klassisk VK Kono
Bænk   120 83 2021 DM Styrkeløft Horsens SK   142.5 83 2023 DM Klassisk VK Kono
Dødløft   230 83 2021 DM Styrkeløft Horsens SK   245 83 2019 NM SJ/J Videbæk
Bænk, enkelt   155 83 2022 NM Bænkpres Jönköbing   142.5 83 2023 DM Klassisk VK Kono

Uofficielle (3-kamp + evt. Divisionsturnering + evt. DM Masters Squat og Dødløft + evt. Squat/Dødløft fra bommet stævne)
Squat, enkelt   215 83 2021 DM Styrkeløft Horsens SK   225 83 2023 DM Klassisk VK Kono
Dødløft, enkelt   230 83 2021 DM Styrkeløft Horsens SK   245 83 2019 NM SJ/J Videbæk

Stævneresultater
År Konkurrence Disciplin K Resultat SQ BP DL IPF-P Wilks # Kl. Vægt A S Klub Rek
2023 NM Klassisk Styrkeløft 3-kamp x 582.5 220 132.5 230 80.88 390.22 5. 83 82.50 J J Sportshøjskolen
2023 DM Klassisk 3-kamp x 602.5 225 142.5 235 83.41 402.17 3. 83 82.99 J J Sportshøjskolen
2022 DM Bænkpres Bænk 155 155 55.58 104.11 1. 83 82.14 J J Sportshøjskolen
2022 NM Bænkpres Bænk 155 155 55.51 103.99 2. 83 82.30 J J Sportshøjskolen
2022 NM Klassisk 3-kamp x 590 222.5 127.5 240 82.51 398.60 4. 83 81.35 J J Sportshøjskolen
2022 DM Klassisk 3-kamp x 582.5 215 127.5 240 80.78 389.63 2. 83 82.70 J J Sportshøjskolen
2022 1. runde af Divisionst... Dødløft 225 225 26.00 150.32 1. 83 82.88 J J Sportshøjskolen
2021 NM Klassisk Sub-Junior... 3-kamp x 557.5 210 122.5 225 77.44 373.64 3. 83 82.43 J J Sportshøjskolen
2021 DM Klassisk 3-kamp x 565 215 125 225 78.50 378.78 4. 83 82.40 J J Sportshøjskolen
2021 DM Styrkeløft 3-kamp 565 215 120 230 65.52 378.78 2. 83 82.40 J J Sportshøjskolen
2020 1. runde af Divisionst... Squat x 200 200 28.01 135.38 1. 83 81.10 J J HG Styrkeløft
2019 EM Klassisk 3-kamp x 577.5 220 117.5 240 81.19 392.70 7. 83 80.50 SJ SJ HG Styrkeløft Rek
2019 NM SJ/J 3-kamp x 582.5 217.5 120 245 81.22 392.20 2. 83 81.81 SJ SJ HG Styrkeløft Rek
2019 2. runde af Divisionst... Squat x 200 200 27.50 132.48 2. 93 84.10 SJ J HG Styrkeløft
2019 Jørgen Krog Cup Bænk x 105 105 52.79 70.16 1. 83 82.85 SJ SJ HG Styrkeløft
2019 DM Klassisk 3-kamp x 563.5 208 117.5 238 78.31 377.88 1. 83 82.35 SJ SJ HG Styrkeløft Rek
2019 1. runde af Divisionst... Squat x 190 190 26.16 126.03 1. 93 83.90 SJ J HG Styrkeløft
2018 NM Sub-Junior/Junior 3-kamp x 522.5 190 117.5 215 73.16 353.58 2. 83 81.15 SJ SJ HG Styrkeløft
2018 SM Styrkeløft 3-kamp 475 170 105 200 55.93 323.48 5. 83 80.32 SJ S HG Styrkeløft
2018 DM Klassisk 3-kamp x 495 177.5 107.5 210 70.55 342.39 1. 83 78.38 SJ SJ HG Styrkeløft
Stævnedata: 3-kamp og bænkpres: Fra 1997. Div. bænkpres: Fra 2000. Div. squat og dødløft, samt Masters DM squat og dødløft: Fra 2015.

Logbøger og andre internetsider
Tilføj link