Divisionsturnering 2023


Detaljer, alle runder, Øst

Stilling: Samlet - Region opdelt   €   Detaljer: Samlet - Øst - Vest
Runder: 1. runde (øst, vest) - 2. runde (øst, vest) - 3. runde (øst, vest) - Finale
Senior udstyr, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Tårnby SK 1
               
81.68

78.48

77.81

237.97
Morten F Hansen 1993(S) H Squat 108.12 277.5 302.5 302.5 30.52      
Kim D Hansen 1971(M2) H Squat 85.49 240 257.5 257.5   29.23    
Kim D Hansen 1971(M2) H Squat 85.80 240 240     27.19  
Jens Jepsen 1970(M2) H Bænk 110.96 200 207.5 212.5 212.5 21.20      
Jonas Mølvig 1998(S) H Bænk 104.57 162.5 175 190 162.5   16.64    
Steffan Hansen 1990(S) H Bænk 104.90 205 220 235 235     24.03  
Kim D Hansen 1971(M2) H Dødløft 95.48 262.5 280 280 29.96      
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Dødløft 92.58 280 300 322.5 300   32.61    
Morten F Hansen 1993(S) H Dødløft 104.90 260 260     26.59  

Københavns SK 1
               
75.70

56.42

82.19

214.31
Kent T Flåten 1979(M1) H Squat 87.80 275 295 302.5 275 30.76      
Amalie C Stok 1999(S) D Squat 106.82 205 215 217.5 215   31.24    
Kent T Flåten 1979(M1) H Squat 85.90 260 280 280     31.70  
Ole Olsen 1961(M3) H Bænk 93.40 157.5 160 160 160 17.31      
Julie A Hansen 1991(S) D Bænk 77.75 155 155 155 155   25.18    
Amalie C Stok 1999(S) D Bænk 112.75 125 132.5 137.5 137.5     19.71  
Mads Lehmann Broe 1996(S) H Dødløft 91.40 220 240 252.5 252.5 27.63      
Nickolaj Olsen 1994(S) H Dødløft 93.30 277.5 280 280 0   0.00    
Julie A Hansen 1991(S) D Dødløft 78.20 165 177.5 190 190     30.78  

Københavns SK 2
               
68.74

76.57

50.58

195.89
David M Nielsen 1997(S) H Squat 97.70 245 255 265 265 28.03      
Ole Olsen 1961(M3) H Squat 93.27 240 250 252.5 250   27.07    
Andreas Sørensen 1990(S) H Squat 94.50 200 210 220 220     23.66  
Per Berndorff 1960(M3) H Bænk 90.49 150 150 150 150 16.50      
Kent T Flåten 1979(M1) H Bænk 87.09 215 230 240 230   25.84    
Per Berndorff 1960(M3) H Bænk 84.10 25 25     2.86  
Amalie C Stok 1999(S) D Dødløft 103.11 130 155 165 165 24.21      
Tim K Hammer 1998(S) H Dødløft 94.55 220 237.5 240 220   23.66    
Thomas N Hansen 1975(M1) H Dødløft 93.50 200 212.5 222.5 222.5     24.06  

Tårnby SK 2
               
59.15

46.43

49.79

155.37
Christian Cederquist 1993(S) H Squat 101.29 212.5 225 225 23.39      
Jan Sahlgren 1960(M3) H Squat 76.54 175 180 190 180   21.83    
Jens Jepsen 1970(M2) H Squat 107.90 250 260 250     25.24  
Jonas Mølvig 1998(S) H Bænk 105.46 122.5 122.5 122.5 12.50      
Lars H Jensen 1955(M3) H Dødløft 89.37 210 220 225 210 23.26      
Jens Jepsen 1970(M2) H Dødløft 106.81 210 227.5 242.5 242.5   24.60    
Claus Jørgensen 1964(M2) H Dødløft 100.20 200 220 235 235     24.55  

Københavns SK 3
               
60.71

64.03


124.74
Andreas Sørensen 1990(S) H Squat 97.58 212.5 227.5 237.5 237.5 25.14      
Anton Ellermann 1999(S) H Squat 90.36 180 190 200 200   22.02    
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Bænk 76.00 95 100 102.5 102.5 12.49      
Thomas N Hansen 1975(M1) H Bænk 92.62 125 132.5 137.5 132.5   14.40    
Peter Hansen 1962(M3) H Dødløft 73.23 165 175 185 185 23.08      
Julie A Hansen 1991(S) D Dødløft 77.75 160 170 175 170   27.61    

Rødby M 1
               
57.87

50.55


108.42
Jacob H Krebs 1995(S) H Squat 142.28 185 195 205 205 18.70      
William Clark 1958(M3) H Squat 89.09 120 130 140 140   15.53    
Rasmus L Knudsen 1995(S) H Bænk 77.99 80 90 105 105 12.59      
Adrian H Hedegaard 2008(SJ) H Bænk 51.24 45 50 55 55   8.99    
Steffen Hansen 1993(S) H Dødløft 104.95 250 260 260 26.58      
Ulrik Schlegel 1990(S) H Dødløft 66.31 170 185 195 195   26.03    

Tårnby SK 3
               
22.34

40.75


63.09
Tanja S Ehlers 1981(M1) D Squat 76.45 90 110 115 115   18.82    
Jan Sahlgren 1960(M3) H Dødløft 80.50 175 190 190 22.34      
Claus Jørgensen 1964(M2) H Dødløft 102.88 200 212.5 225 212.5   21.93    

Københavns SK 4
               
13.20

36.77


49.97
Per Berndorff 1960(M3) H Squat 90.49 100 120 120 13.20      
Per Berndorff 1960(M3) H Squat 87.88 75 105 115 115   12.86    
Christian S Duelund 1985(S) H Bænk 93.80 100 110 110 100   10.80    
Jesper R Madsen 1970(M2) H Dødløft 131.06 120 130 140 140   13.11    

Tårnby SK 4
               
20.89



20.89
Claus Jørgensen 1964(M2) H Dødløft 100.25 185 195 200 200 20.89      

Københavns SK 5
               

12.86


12.86
Per Berndorff 1960(M3) H Dødløft 87.88 75 115 165 115   12.86    
Senior klassisk, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Tårnby SK 1
               
82.47

82.84

90.89

256.20
Lucas Bernardo Villinger 1997(S) H Squat 69.28 187.5 187.5 28.49      
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Squat 92.58 237.5 250 260 260   34.09    
Mickel Dahl Flensborg 1996(S) H Squat 94.70 250 262.5 275 262.5     34.04  
Morten F Hansen 1993(S) H Bænk 108.12 170 170 20.71      
Jonas Mølvig 1998(S) H Bænk 104.57 130 135 135   16.70    
Morten Rasmussen 1978(M1) H Bænk 70.95 120 125 130 130     19.51  
Christian Cederquist 1993(S) H Dødløft 101.29 250 265 265 33.27      
Kim D Hansen 1971(M2) H Dødløft 85.49 215 227.5 235 235   32.05    
Lisette I Hansen 1989(S) D Dødløft 48.00 132.5 137.5 137.5     37.34  

Københavns SK 2
               
72.73

88.76

93.00

254.49
Tim K Hammer 1998(S) H Squat 91.24 160 170 180 180 23.77      
Andreas Rasmussen 1986(S) H Squat 156.88 285 300 300   31.31    
Nickolaj Olsen 1994(S) H Squat 92.25 247.5 255 255     33.49  
Simon Donde 1966(M2) H Bænk 82.41 130 137.5 142.5 137.5 19.10      
Jonathan Gelslev 1990(S) H Bænk 105.10 180 185 190 185   22.83    
Andreas Sørensen 1990(S) H Bænk 94.50 170 177.5 182.5 182.5     23.69  
Thomas N Hansen 1975(M1) H Dødløft 92.38 207.5 217.5 227.5 227.5 29.86      
Gustav Heide-Jørgensen 1998(S) H Dødløft 86.25 235 245 255 255   34.62    
Anna K Haar 1993(S) D Dødløft 84.40 170 182.5 190 190     35.82  

Roskilde AK 2
               
83.17

73.24

87.63

244.04
Peter Sørensen 1992(S) H Squat 81.10 165 177.5 187.5 187.5 26.26      
Jesper S Clausen 1987(S) H Squat 98.36 180 187.5 190 190   24.19    
Jeffrey Evon 1995(S) H Squat 113.60 240 250 260 260     30.97  
Frederik S Haslund 1992(S) H Bænk 87.23 140 145 145 140 18.90      
Jasmin Celik 1996(S) D Bænk 58.09 62.5 67.5 70 67.5   15.61    
Jasmin Celik 1996(S) D Bænk 58.00 62.5 65 65 65     15.05  
Regin SGA Stergakis 2002(J) H Dødløft 110.37 315 330 330 315 38.01      
Naja G Hansen 2007(SJ) D Dødløft 58.33 135 140 145 145   33.44    
Regin SGA Stergakis 2002(J) H Dødløft 107.00 300 325 340 340     41.61  

Københavns SK 1
               
67.72

83.37

82.06

233.15
Andreas Rasmussen 1986(S) H Squat 157.06 275 300 320 320 33.39      
Nickolaj Olsen 1994(S) H Squat 93.30 227.5 237.5 245 245   32.00    
Mathilde D Skovgaard 1998(S) D Squat 75.40 122.5 130 135 130     25.73  
Andreas Sørensen 1990(S) H Bænk 97.58 172.5 172.5 172.5 0 0.00      
Martine I Jørgensen 1997(S) D Bænk 63.37 77.5 82.5 90 90   19.62    
Thomas N Hansen 1975(M1) H Bænk 93.50 130 135 142.5 142.5     18.59  
Gustav Heide-Jørgensen 1998(S) H Dødløft 84.33 240 250 250 34.33      
Kent T Flåten 1979(M1) H Dødløft 87.09 215 225 235 235   31.75    
Sarah S Hugger 1995(S) D Dødløft 71.00 175 185 190 185     37.74  

Københavns SK 3
               
59.56

81.70

70.49

211.75
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Squat 76.00 155 165 175 175 25.34      
Elias L Madsen 1996(S) H Squat 109.04 200 230 250 250   30.33    
Nicklas Levinsen 1980(M1) H Squat 104.65 160 170 172.5 172.5     21.33  
Anna K Haar 1993(S) D Bænk 84.27 85 90 95 90 16.98      
Simon Donde 1966(M2) H Bænk 82.15 132.5 140 145 145   20.18    
Tim Nielsen 1965(M2) H Bænk 117.70 122.5 130 135 135     15.83  
Per Berndorff 1960(M3) H Dødløft 90.49 75 115 130 130 17.24      
Oskar S Lund 1998(S) H Dødløft 82.76 205 220 225 225   31.19    
Camilla K Cullum 1985(S) D Dødløft 58.60 125 135 145 145     33.33  

Tårnby SK 2
               
38.71

62.32

48.63

149.66
Jens Jepsen 1970(M2) H Squat 110.96 185 195 202.5 202.5 24.37      
Jens Jepsen 1970(M2) H Squat 106.81 185 200 200   24.50    
Claus Jørgensen 1964(M2) H Squat 100.20 170 180 180     22.72  
Lars H Jensen 1955(M3) H Bænk 89.37 107.5 107.5 14.34      
Jan Sahlgren 1960(M3) H Bænk 76.54 80 85 85   12.26    
Tanja S Ehlers 1981(M1) D Dødløft 76.45 107.5 115 130 130   25.56    
Jens Jepsen 1970(M2) H Dødløft 107.90 185 200 212.5 212.5     25.91  

Rødby M 1
               
69.33

78.73


148.06
Rasmus L Knudsen 1995(S) H Squat 77.99 180 190 190 190 27.15      
Magnus H Hedegård 2004(J) H Squat 81.63 187.5 200 205 200   27.92    
Jacob H Krebs 1995(S) H Bænk 142.28 120 125 130 125 13.54      
Caroline W Olsen 2007(SJ) D Bænk 67.45 60 65 70 70   14.69    
Magnus H Hedegård 2004(J) H Dødløft 77.64 200 200 28.64      
Alexander Bondeé 2001(J) H Dødløft 76.31 225 250 265 250   36.12    

Roskilde AK 1
               
73.90


73.68

147.58
Nicolai B Kriegbaum 1996(S) H Squat 79.49 210 220 230 230 32.54      
Samuel R Stendys 2004(J) H Squat 80.40 135 145 155 155     21.81  
Allan S Kornval 1944(M4) H Bænk 95.28 70 70 80 80 10.34      
Lucas J Led 2004(J) H Bænk 118.00 112.5 117.5 125 125     14.64  
Joakim L Bilyk 1999(S) H Dødløft 80.06 190 205 220 220 31.02      
Sebine CM Nielsen 1999(S) D Dødløft 65.90 160 167.5 175 175     37.23  

Københavns SK 4
               

71.03

28.73

99.76
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Squat 81.97 185 195 205 205   28.56    
Per Berndorff 1960(M3) H Squat 84.10 90 90     12.38  
Astrid L Lausen 1996(S) D Bænk 80.35 72.5 80 80 72.5   13.94    
Maria V Skotner 1996(S) D Bænk 70.75 72.5 77.5 80 80     16.35  
Anton Ellermann 1999(S) H Dødløft 90.36 185 195 215 215   28.53    

Rødby M 2
               
36.51

53.07


89.58
Ulrik Schlegel 1990(S) H Squat 66.31 130 140 140 140   21.77    
Magnus H Hedegård 2004(J) H Bænk 77.54 105 112.5 112.5 16.12      
Masar FA Alhaikal 1994(S) H Bænk 129.38 80 90 100 100   11.26    
Lars W Olsen 1966(M2) H Dødløft 104.81 120 140 165 165 20.39      
William Clark 1958(M3) H Dødløft 89.09 120 130 150 150   20.04    

Københavns SK 5
               

55.98


55.98
Thomas N Hansen 1975(M1) H Squat 92.62 140 150 160 160   20.97    
Per Berndorff 1960(M3) H Bænk 87.88 100 115 115 115   15.47    
Christian S Duelund 1985(S) H Dødløft 93.80 150 150   19.54    

Tårnby SK 3
               
20.39

21.25


41.64
Jan Sahlgren 1960(M3) H Squat 80.50 135 145 145 20.39      
Claus Jørgensen 1964(M2) H Squat 102.28 155 165 170 170   21.25    
Junior klassisk, Øst
Hold Årgang Køn Disciplin Vægt 1. 2. 3. Løft 1. runde 2. runde 3. runde Samlet

Københavns SK 1
               
45.09

82.00

76.30

203.39
Emil Ottosen 2001(J) H Squat 82.84 200 215 225 225   31.18    
Juliane B Budde 2001(J) D Squat 77.00 112.5 120 125 125     24.50  
Ruben N Donde 2001(J) H Bænk 74.26 107.5 112.5 115 115 16.85      
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Bænk 81.97 110 117.5 120 117.5   16.37    
Emil Ottosen 2001(J) H Bænk 86.10 137.5 145 152.5 152.5     20.72  
Valdemar Ø Hyltoft 2005(SJ) H Dødløft 76.00 180 190 195 195 28.24      
Rasmus K Riishøj 2000(J) H Dødløft 83.75 225 235 250 250   34.45    
Alexander O Andersen 2000(J) H Dødløft 146.20 260 290 290     31.08  

Rødby M 1
               
37.97

63.64


101.61
Magnus H Hedegård 2004(J) H Squat 77.54 150 160 170 170 24.36      
Alexander Bondeé 2001(J) H Squat 76.31 175 190 190   27.45    
Caroline W Olsen 2007(SJ) D Bænk 67.74 60 65 65 65 13.61      
Magnus H Hedegård 2004(J) H Bænk 81.63 110 120 125 125   17.45    
Adrian H Hedegaard 2008(SJ) H Dødløft 51.24 80 92.5 105 105   18.74    

Ares 1
               
77.46



77.46
Jonathan Nielsen 2002(J) H Squat 94.07 192.5 205 205 205 26.67      
Jens Kjærdgaard 2001(J) H Bænk 93.34 120 130 140 130 16.98      
Janus Jespersen 2003(J) H Dødløft 105.94 240 260 275 275 33.81      


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt