JM 2015

Videbæk, d. 10 Okt 2015


Bedste klub, Placeringer og Wilks
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og Wilks. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, Wilks
Navn Født Køn # P Samlet

1. Aalborg SK 52
Mia Tovgaard 1979(S) D 1. 12 12
Trine Ø Bagger 1986(S) D 1. 12 24
Jonas Møll 1989(S) H 1. 12 36
Jeppe P Rosenørn 1991(S) H 2. 9 45
Jeppe S Møller 1996(J) H 4. 7 52
Tobias Nielsen 1996(J) H 8. 3 55

2. Sportshøjskolen 47
Mia Schjøtt Irving 1998(SJ) D 1. 12 12
Annette Pedersen 1968(M1) D 2. 9 21
Jesper Jacobsen 1995(J) H 2. 9 30
Erika M Andersen 1991(S) D 2. 9 39
Jonas B Pedersen 1996(J) H 3. 8 47
Katarina Thomsen 1991(S) D 3. 8 55
Jonas Bjerre 1993(J) H 9. 2 57

3. Thisted VF 47
Matti Christensen 1995(J) H 1. 12 12
Casper Futtrup 1989(S) H 1. 12 24
Julie Fisker 1995(J) D 2. 9 33
Leon S Simonsen 1992(J) H 4. 7 40
Kathrine H Dahl 1994(J) D 4. 7 47
Heidi Lyngholm 1971(M1) D 4. 7 54
Bernodus B Snorrason 1996(J) H 5. 6 60
Esben L Nysted 2000(SJ) H 5. 6 66
Frederik M Christensen 1995(J) H 8. 3 69

4. Horsens SK 39
Sara H Nyholm 1992(J) D 1. 12 12
Rene F Hedegaard 1990(S) H 1. 12 24
Simon B Rasmussen 1999(SJ) H 3. 8 32
Silas T Madsen 1991(S) H 4. 7 39

5. AK Nordland 35
Henrik Wadim 1982(S) H 2. 9 9
Thomas B Jensen 1982(S) H 3. 8 17
Lasse D Sørensen 1993(J) H 4. 7 24
Peter Wood 1968(M1) H 5. 6 30
Hans M Lauridsen 1982(S) H 6. 5 35
Jonas Hansen 1978(S) H 6. 5 40
Casper Karlsen 1986(S) H 7. 4 44
Dan Sunesen 1987(S) H 8. 3 47
Martin M Jørgensen 1982(S) H 9. 2 49
Søren L Jensen 1959(M2) H 10. 1 50

6. Gudenådalens SK 33
Ryan Søndergaard 1970(M1) H 1. 12 12
Henrik Sørensen 1973(M1) H 2. 9 21
Marc Møgelbjerg 1975(M1) H 3. 8 29
John Lukassen 1961(M2) H 7. 4 33

7. AK Frem 24
Thomas Veirum 1983(S) H 1. 12 12
Søren Hvid Hyldig 1986(S) H 5. 6 18
Jesper B Medhus 1979(S) H 6. 5 23
Alex G Thorsen 1990(S) H 10. 1 24

8. Videbæk SK 24
Oliver Olesen 1990(S) H 1. 12 12
Mads L Steffensen 1993(J) H 4. 7 19
Sebastian Matthiesen 1994(J) H 7. 4 23
Jesper Mogensen 1969(M1) H 11. 1 24

9. Aarhus SVK 20
Trine Theodora 1992(J) D 1. 12 12
Camilla K Johannesen 1993(J) D 3. 8 20

10. Herkules 9
Bo H Jensen 1986(S) H 2. 9 9

11. Hjørring SS 8
Bjørn Frederiksen 1979(S) H 3. 8 8
Navn Født Køn # P Samlet

1. Aalborg SK 2053.65
Mia Tovgaard 1979(S) D 1. 507.57 507.57
Trine Ø Bagger 1986(S) D 1. 475.45 983.02
Jonas Møll 1989(S) H 1. 382.87 1365.89
Jeppe P Rosenørn 1991(S) H 2. 362.97 1728.85
Jeppe S Møller 1996(J) H 4. 324.80 2053.65
Tobias Nielsen 1996(J) H 8. 256.56 2310.22

2. Thisted VF 1919.57
Matti Christensen 1995(J) H 1. 541.20 541.20
Casper Futtrup 1989(S) H 1. 406.92 948.12
Leon S Simonsen 1992(J) H 4. 328.59 1276.72
Bernodus B Snorrason 1996(J) H 5. 325.97 1602.69
Julie Fisker 1995(J) D 2. 316.89 1919.57
Frederik M Christensen 1995(J) H 8. 307.05 2226.62
Kathrine H Dahl 1994(J) D 4. 283.79 2510.41
Esben L Nysted 2000(SJ) H 5. 229.70 2740.11
Heidi Lyngholm 1971(M1) D 4. 189.01 2929.12

3. Sportshøjskolen 1864.50
Annette Pedersen 1968(M1) D 2. 407.69 407.69
Jesper Jacobsen 1995(J) H 2. 382.97 790.65
Mia Schjøtt Irving 1998(SJ) D 1. 366.93 1157.58
Jonas B Pedersen 1996(J) H 3. 364.07 1521.65
Erika M Andersen 1991(S) D 2. 342.85 1864.50
Katarina Thomsen 1991(S) D 3. 324.65 2189.15
Jonas Bjerre 1993(J) H 9. 300.69 2489.84

4. AK Nordland 1702.01
Henrik Wadim 1982(S) H 2. 361.10 361.10
Hans M Lauridsen 1982(S) H 6. 359.55 720.64
Dan Sunesen 1987(S) H 8. 331.49 1052.13
Thomas B Jensen 1982(S) H 3. 329.34 1381.47
Peter Wood 1968(M1) H 5. 320.54 1702.01
Lasse D Sørensen 1993(J) H 4. 314.72 2016.73
Martin M Jørgensen 1982(S) H 9. 311.24 2327.97
Jonas Hansen 1978(S) H 6. 295.37 2623.33
Casper Karlsen 1986(S) H 7. 292.35 2915.68
Søren L Jensen 1959(M2) H 10. 283.77 3199.45

5. Horsens SK 1690.99
Sara H Nyholm 1992(J) D 1. 501.28 501.28
Rene F Hedegaard 1990(S) H 1. 429.00 930.28
Simon B Rasmussen 1999(SJ) H 3. 390.97 1321.25
Silas T Madsen 1991(S) H 4. 369.74 1690.99

6. Gudenådalens SK 1424.45
Henrik Sørensen 1973(M1) H 2. 385.64 385.64
John Lukassen 1961(M2) H 7. 359.83 745.47
Marc Møgelbjerg 1975(M1) H 3. 357.65 1103.12
Ryan Søndergaard 1970(M1) H 1. 321.33 1424.45

7. Videbæk SK 1372.58
Oliver Olesen 1990(S) H 1. 453.82 453.82
Mads L Steffensen 1993(J) H 4. 323.84 777.65
Sebastian Matthiesen 1994(J) H 7. 311.83 1089.49
Jesper Mogensen 1969(M1) H 11. 283.10 1372.58

8. AK Frem 1346.83
Søren Hvid Hyldig 1986(S) H 5. 372.09 372.09
Thomas Veirum 1983(S) H 1. 365.26 737.35
Jesper B Medhus 1979(S) H 6. 319.40 1056.75
Alex G Thorsen 1990(S) H 10. 290.08 1346.83

9. Aarhus SVK 575.31
Camilla K Johannesen 1993(J) D 3. 297.95 297.95
Trine Theodora 1992(J) D 1. 277.37 575.31

10. Herkules 396.37
Bo H Jensen 1986(S) H 2. 396.37 396.37

11. Hjørring SS 368.78
Bjørn Frederiksen 1979(S) H 3. 368.78 368.78


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt