ER Open, Udstyr Bænkpres 2016

Albertslund, d. 29-30 Jan 2016


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub BP Vægt WF Points K

Damer Senior
1. Annette R Christensen 1965(M2) Ry MK 187.5 127.24 0.7914 148.39
2. Susse Hougaard 1984(S) ER Powerlifting 120 58.32 1.1398 136.78
3. Linda Kristensen 1977(S) Sandnes AK 140 76.24 0.9411 131.75
4. Renate Evertsen 1989(S) Sandnes AK 110 71.02 0.9851 108.36
5. Mette G Jensen 1985(S) ER Powerlifting 92.5 56.62 1.1665 107.90
6. Victoria Barrsäter 1982(S) Kathrineholms Atletklubb 122.5 88.48 0.8703 106.61
7. Marianne Nordstrøm 1980(S) Rødby M 80 55.38 1.1869 94.95
8. Kathrine H Bak 1981(S) Tårnby SK 90 66.04 1.0369 93.32
9. Charlotte Esbjørn 1968(M1) Amager PL 95 73.36 0.9641 91.59
10. Anna Schjøtt 1995(J) Sportshøjskolen 72.5 60.18 1.1123 80.64

Herrer Senior
1. Per Marius Hole 1989(S) SPUVI 332.5 119.80 0.5751 191.22
2. Orhan Bilican 1978(S) HNS Lebbeke 325 126.26 0.5687 184.83
3. Geovanni Devisscher 1993(J) HNS Lebbeke 262.5 82.30 0.6709 176.11
4. Robert Blom 1966(M2) Kathrineholms Atletklubb 285 132.42 0.5638 160.68
5. Jon Ramstad 1986(S) SPUVI 265 103.10 0.6015 159.40
6. Jan Bast 1977(S) SV Motor Barth 250 90.70 0.6359 158.98
7. René Groß 1981(S) SV Motor Barth 275 118.70 0.5764 158.51
8. Svein Olav Farstad 1965(M2) SKA-Fræna 255 96.22 0.6185 157.72
9. Sven Lange 1980(S) SV Motor Barth 275 126.94 0.5681 156.23
10. Allan Riis 1971(M1) Aarhus AK 250 96.06 0.6190 154.75
11. Jeoren Van Heesvelde 1990(S) HNS Lebbeke 257.5 103.66 0.6003 154.58
12. Christian Hedman 1982(S) Pure Power 210 72.70 0.7285 152.99
13. Joakim Wång 1983(S) Kathrineholms Atletklubb 227.5 82.04 0.6722 152.93
14. Martin Lange 1987(S) SV Motor Barth 255 109.68 0.5890 150.20
15. Conny Blomgren 1968(M1) Kathrineholms Atletklubb 260 119.00 0.5761 149.79
16. Jesper B Mikkelsen 1989(S) Sportshøjskolen 255 119.82 0.5751 146.65
17. Niels Stærkjær 1966(M2) Aarhus AK 265 159.76 0.5483 145.30
18. Michael Melchorsen 1972(M1) Ares 215 82.86 0.6682 143.66
19. Kurt Einar Voldseth 1966(M2) SPUVI 250 124.52 0.5703 142.58
20. Sune Bang 1977(S) Aarhus AK 250 126.80 0.5682 142.05
21. Sigve Valentinsen 1960(M2) Sandnes AK 217.5 87.78 0.6468 140.68
22. Lars Markus Lerdahl 1993(J) Sandnes AK 242.5 117.96 0.5773 140.00
23. Bo Jensen 1967(M1) Aarhus AK 220 92.48 0.6299 138.58
24. Mikael Folkesson 1971(M1) Kathrineholms Atletklubb 240 118.24 0.5769 138.46
25. Thomas Skov 1971(M1) Rødby M 240 120.00 0.5749 137.98
26. Tobias Persen 1990(S) SV Motor Barth 220 94.50 0.6235 137.17
27. Jonatan Gonge 1992(S) Aarhus AK 217.5 92.96 0.6283 136.66
28. Timmy Ibro 1989(S) Sportshøjskolen 200 81.16 0.6766 135.32
29. Emmerik Vanhee 1990(S) HNS Lebbeke 185 72.60 0.7293 134.92
30. Jukka Saunamäki 1961(M2) Kathrineholms Atletklubb 200 82.38 0.6705 134.10
31. Alexander Christensen 1992(S) Aarhus AK 210 92.00 0.6315 132.62
32. Jonathan Kerremans 1996(J) HNS Lebbeke 195 80.56 0.6797 132.54
33. Jimmy Werner 1988(S) Kathrineholms Atletklubb 220 103.52 0.6006 132.13
34. Henning Tornes 1976(M1) Sandnes AK 220 105.00 0.5976 131.47
35. Tim De Vits 1979(S) HNS Lebbeke 225 117.80 0.5775 129.94
36. Henrik Magnusson 1995(J) Kathrineholms Atletklubb 185 82.80 0.6685 123.67
37. Søren Ø Bertelsen 1961(M2) Horsens SK 195 92.48 0.6299 122.83
38. Patric Eriksson 1974(M1) Pure Power 190 92.58 0.6295 119.61
39. Klaus Larsen 1972(M1) Ares 155 70.18 0.7479 115.93
40. Trond Sandblåst 1986(S) SKA-Fræna 170 92.96 0.6283 106.81
41. Martin Jensen 1992(S) Aarhus AK 167.5 91.76 0.6323 105.91
42. Jonas B Andersen 1989(S) ER Powerlifting 170 100.68 0.6070 103.19
43. Roy Kjetil Danielsen 1972(M1) Sandnes AK 160 89.18 0.6414 102.62
44. Jesper Jørgensen 1980(S) Tårnby SK 175 111.34 0.5864 102.62
45. Rasmus L Knudsen 1995(J) Rødby M 130 72.54 0.7297 94.86
46. Morten L Jensen 1993(J) ER Powerlifting 130 72.86 0.7274 94.56
47. Gert Olsen 1963(M2) Ares 130 73.56 0.7224 93.91
48. Fredrik Johansson 1982(S) Kathrineholms Atletklubb 125 72.70 0.7285 91.06
49. Hans Thyssing 1953(M3) Tårnby SK 147.5 98.78 0.6116 90.21
50. Peter Petersen 1962(M2) Aarhus AK 130 89.78 0.6392 83.10
51. Birger Sundstøl 1954(M3) Kristiansand AK 100 64.82 0.7970 79.70
52. Morten Smedegård 1976(M1) SKA-Fræna 120 85.18 0.6576 78.91
- Keld B Ingerslev 1966(M2) Aarhus AK 0 102.78 0.6022
- Vetle Valentinsen 1990(S) Sandnes AK 0 92.80 0.6288


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt