JM Styrkeløft 2016

AK Frem, Randers, d. 3 Sep 2016


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt WF Points K

Damer Senior
1. Trine Ø Bagger 1986(S) Aalborg SK 155 95 175 425 51.50 1.2560 533.80
2. Anna Schjøtt 1995(J) Sportshøjskolen 150 82.5 137.5 370 61.85 1.0891 402.97
3. Lise Frederiksen 1982(S) Hjørring SS 150 85 175 410 81.75 0.9043 370.76 x
4. Caroline Stougaard 1991(S) Aalborg SK 147.5 82.5 182.5 412.5 83.95 0.8920 367.95 x
5. Anne Karlsen 1992(S) AK Frem 130 75 185 390 76.85 0.9365 365.24 x
6. Katarina Thomsen 1991(S) Sportshøjskolen 117.5 77.5 150 345 68.55 1.0095 348.28 x
7. Tinna Heiberg 1995(J) Aarhus AK 112.5 60 120 292.5 59.90 1.1163 326.52 x
8. Nynne Bjerg 1987(S) Videbæk SK 135 60 135 330 71.45 0.9811 323.76 x
9. Lotte Ditlev 1992(S) Aarhus AK 115 55 137.5 307.5 71.50 0.9806 301.54 x
10. Lise Madsen 1953(M3) Thisted VF 80 47.5 135 262.5 62.50 1.0805 283.63 x
11. Kathrine H Dahl 1994(J) Thisted VF 100 57.5 127.5 285 70.00 0.9948 283.52 x
12. Nanna Nørgaard 1993(J) Aalborg SK 85 55 102.5 242.5 62.40 1.0818 262.34 x

Herrer Senior
1. Danni Iversen 1987(S) Horsens SK 295 185 260 740 82.75 0.6687 494.84
2. Lasse Gråkjær 1992(S) Aalborg SK 300 200 270 770 119.60 0.5754 443.06
3. Rene F Hedegaard 1990(S) Horsens SK 270 172.5 275 717.5 103.55 0.6005 430.86
4. Jonas Bjerre 1993(J) Sportshøjskolen 270 195 252.5 717.5 104.30 0.5990 429.78
5. Bent Alstrup 1975(M1) Bestrong 260 200 267.5 727.5 115.50 0.5804 422.24 x
6. Casper Futtrup 1989(S) Thisted VF 262.5 172.5 275 710 107.90 0.5921 420.39 x
7. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 247.5 172.5 280 700 104.65 0.5983 418.81 x
8. Alexander Christensen 1992(S) Aarhus AK 220 172.5 262.5 655 92.10 0.6311 413.37 x
9. Søren Hornbech 1988(S) Horsens SK 240 170 240 650 91.50 0.6331 411.52
10. Tim Lassen 1984(S) Herkules 230 175 290 695 114.40 0.5819 404.42 x
11. Lasse Hansen 1994(J) Aarhus AK 205 150 250 605 82.85 0.6682 404.26 x
12. Jesper Jacobsen 1995(J) Sportshøjskolen 222.5 132.5 232.5 587.5 79.20 0.6871 403.67 x
13. Kevin Lousen 1993(J) Aarhus AK 215 132.5 277.5 625 90.55 0.6364 397.75 x
14. Simon B Rasmussen 1999(SJ) Horsens SK 230 160 232.5 622.5 90.05 0.6382 397.28
15. Jonas Møll 1989(S) Aalborg SK 197.5 112.5 240 550 73.75 0.7210 396.55 x
16. Daniel S Nordsmark 1991(S) Bestrong 202.5 112.5 217.5 532.5 71.75 0.7356 391.71 x
17. Jeppe P Rosenørn 1991(S) Aalborg SK 230 162.5 245 637.5 97.70 0.6144 391.68
18. Patryk Bolek 1994(J) Thisted VF 190 135 250 575 82.75 0.6687 384.50 x
19. Mads L Steffensen 1993(J) Videbæk SK 185 117.5 202.5 505 71.25 0.7394 373.40
20. Daniel KB Fischer 1995(J) Sportshøjskolen 215 152.5 255 622.5 104.00 0.5996 373.25 x
21. Bjørn Frederiksen 1979(S) Hjørring SS 217.5 132.5 257.5 607.5 100.35 0.6077 369.18 x
22. Andreas Evald 1992(S) Odense BBC 182.5 127.5 230 540 81.70 0.6739 363.91 x
23. Thomas Thomsen 1989(S) Thisted VF 222.5 165 245 632.5 120.10 0.5748 363.56 x
24. Lars Merring-Mikkelsen 1996(J) Aalborg SK 177.5 120 240 537.5 81.90 0.6729 361.68 x
25. Leon S Simonsen 1992(S) Thisted VF 205 140 215 560 89.75 0.6393 358.01 x
26. Marcus Boesen 1999(SJ) Thisted VF 220 152.5 240 612.5 114.15 0.5822 356.60 x
27. Jonas Engelund 1989(S) Videbæk SK 250 190 220 660 190.70 0.5337 352.24 x
28. Michel V Eijgen 1976(M1) AK Frem 167.5 130 220 517.5 81.00 0.6774 350.56 x
29. Niels Stærkjær 1966(M2) Aarhus AK 277.5 190 175 642.5 165.40 0.5455 350.48 x
30. Karsten Lyngbeck 1991(S) Odense BBC 182.5 122.5 215 520 82.10 0.6719 349.39 x
31. Jonathan S Seest 1989(S) Aarhus AK 165 112.5 200 477.5 72.70 0.7285 347.86 x
32. Peter Wood 1968(M1) Horsens SK 195 140 257.5 592.5 111.85 0.5856 346.97 x
33. Martin S Nielsen 1994(J) AK Frem 207.5 140 250 597.5 129.30 0.5661 338.25 x
34. Chris Wood 1997(J) Horsens SK 180 92.5 235 507.5 87.00 0.6499 329.82
35. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 167.5 122.5 192.5 482.5 82.15 0.6716 324.05 x
36. Miklas Poulsen 1991(S) Sportshøjskolen 180 167.5 220 567.5 126.05 0.5689 322.85 x
37. Kristian K Yde 1992(S) Sportshøjskolen 177.5 112.5 200 490 86.80 0.6507 318.84 x
38. Kristinn Arnason 1986(S) Thisted VF 140 115 175 430 73.15 0.7253 311.88 x
39. Mads B Madsen 1990(S) AK Frem 160 115 190 465 89.45 0.6404 297.79 x
40. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 160 105 225 490 100.55 0.6073 297.58
41. Alex L Dietz 1999(SJ) Hjørring SS 180 120 185 485 99.65 0.6094 295.56 x
42. Michel T Due 1998(SJ) Horsens SK 150 75 190 415 78.65 0.6902 286.43 x
43. Bo Eriksen 1974(M1) Odense BBC 140 110 147.5 397.5 92.05 0.6313 250.94 x
44. Jesper M Pedersen 2000(SJ) Thisted VF 90 60 115 265 62.25 0.8252 218.68 x
45. Fillip O Andersen 2000(SJ) Thisted VF 125 75 145 345 95.50 0.6206 214.11 x


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt