AaSK Open, Klassisk 2017

Aalborg SK, d. 20 Maj 2017


Bedste klub, Placeringer og Wilks - Udstyr og Klassisk
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og Wilks. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, Wilks
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Aarhus AK 54
Bjørn Sønnichsen 1990(S) H 1. 12 12
Annemia Pretzmann 1992(S) D x 1. 12 24
Emil Schjønning 1995(J) H x 1. 12 36
Kasper Sørensen 1994(J) H x 2. 9 45
Lotte Ditlev 1992(S) D x 2. 9 54
Jesper U Svaneborg 1986(S) H x 6. 5 59

2. Sportshøjskolen 52
Gorm Rasmussen 1990(S) H 1. 12 12
Katja Jørgensen 1988(S) D x 1. 12 24
Clara Andersen 1993(J) D 1. 12 36
Jonas Bjerre 1993(J) H 2. 9 45
Nikolai Melph 1991(S) H x 4. 7 52
Christian D Danielsen 1994(J) H x 4. 7 59

3. Rødby M 48
Charlie Tyrrestrup 1989(S) H 1. 12 12
Jesper Vogelius 2000(SJ) H x 2. 9 21
Nikolaj Nordstrøm 1999(SJ) H 2. 9 30
Kasper Pørksen 1988(S) H x 2. 9 39
Rasmus L Knudsen 1995(J) H 2. 9 48
Steen Wissing 1945(M4) H 2. 9 57
Thomas Skov 1971(M1) H x 3. 8 65
Rasmus L Knudsen 1995(J) H x 3. 8 73
Bennie Andersen 1970(M1) H 4. 7 80
Finn Knudsen 1947(M4) H x 5. 6 86

4. Horsens SK 41
Majken Hansen 1996(J) D 1. 12 12
Jane Aaberg 1981(S) D 1. 12 24
Jørgen Rasmussen 1973(M1) H 2. 9 33
Søren Ø Bertelsen 1961(M2) H 3. 8 41

 . Aalborg SK 41
Mia Tovgaard 1979(S) D 1. 12 12
Martin Brix 1977(M1) H x 1. 12 24
Thea L Flyvbjerg 1992(S) D x 2. 9 33
Josefine V Rasmussen 1997(J) D x 3. 8 41

6. Herkules 30
Tim Lassen 1984(S) H x 1. 12 12
Bo H Jensen 1986(S) H x 1. 12 24
Jonas Bartholdi 1998(J) H x 5. 6 30

7. Hvidovre SF 24
Daniel M Heinrichsen 1993(J) H 1. 12 12
Samuel Martinez 1993(S) H x 1. 12 24

 . Liftrs S 24
Anna T Ruspini 1994(J) D x 1. 12 12
Sebine CM Nielsen 1999(SJ) D x 1. 12 24

9. Hjørring SS 24
Jens P Smalbro 1994(J) H x 2. 9 9
Alex L Dietz 1999(SJ) H x 5. 6 15
Michael Nørlev 1978(S) H x 6. 5 20
Mads L Axelsen 1999(SJ) H x 7. 4 24

10. Tårnby SK 21
Mikkel Madsen 1974(M1) H 1. 12 12
Kathrine H Bak 1981(S) D 2. 9 21

11. Haderslev SK 21
Tommy Hansen 1988(S) H x 2. 9 9
Tobias Hangel 1992(S) H x 3. 8 17
Emil Mikkelsen 1993(S) H x 7. 4 21

12. Zielkes FK 17
Rasmus Thøgersen 1984(S) H x 1. 12 12
Frederik F Tolberg 1998(J) H x 6. 5 17

13. AK Atlas 13
Simon Buchwald 1989(S) H x 4. 7 7
Johannes Junge 1989(S) H x 5. 6 13

14. Videbæk SK 12
Jonas Engelund 1989(S) H x 1. 12 12

15. Holstebro S 9
Maren M Bielefeldt 1999(SJ) D x 2. 9 9

16. Odense BBC 8
Peter Sikemsen 1969(M1) H x 3. 8 8

17. Thisted VF 7
Leon S Simonsen 1992(S) H x 4. 7 7

18. AK Frem 5
Alex G Thorsen 1990(S) H x 6. 5 5
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Rødby M 1974.63
Charlie Tyrrestrup 1989(S) H 1. 436.02 436.02
Jesper Vogelius 2000(SJ) H x 2. 396.33 832.35
Thomas Skov 1971(M1) H x 3. 386.76 1219.10
Nikolaj Nordstrøm 1999(SJ) H 2. 382.47 1601.57
Kasper Pørksen 1988(S) H x 2. 373.06 1974.63
Rasmus L Knudsen 1995(J) H x 3. 356.25 2330.88
Bennie Andersen 1970(M1) H 4. 345.44 2676.32
Rasmus L Knudsen 1995(J) H 2. 344.97 3021.29
Steen Wissing 1945(M4) H 2. 316.90 3338.19
Finn Knudsen 1947(M4) H x 5. 309.82 3648.01

2. Sportshøjskolen 1869.21
Jonas Bjerre 1993(J) H 2. 406.82 406.82
Gorm Rasmussen 1990(S) H 1. 401.58 808.40
Katja Jørgensen 1988(S) D x 1. 373.32 1181.72
Nikolai Melph 1991(S) H x 4. 347.26 1528.99
Christian D Danielsen 1994(J) H x 4. 340.23 1869.21
Clara Andersen 1993(J) D 1. 190.39 2059.60

3. Aarhus AK 1794.25
Bjørn Sønnichsen 1990(S) H 1. 439.39 439.39
Annemia Pretzmann 1992(S) D x 1. 372.29 811.68
Kasper Sørensen 1994(J) H x 2. 364.82 1176.50
Lotte Ditlev 1992(S) D x 2. 314.76 1491.26
Emil Schjønning 1995(J) H x 1. 302.99 1794.25
Jesper U Svaneborg 1986(S) H x 6. 261.74 2055.99

4. Horsens SK 1665.99
Majken Hansen 1996(J) D 1. 459.51 459.51
Jane Aaberg 1981(S) D 1. 455.07 914.58
Søren Ø Bertelsen 1961(M2) H 3. 396.55 1311.13
Jørgen Rasmussen 1973(M1) H 2. 354.86 1665.99

5. Aalborg SK 1343.19
Mia Tovgaard 1979(S) D 1. 514.76 514.76
Martin Brix 1977(M1) H x 1. 371.31 886.06
Josefine V Rasmussen 1997(J) D x 3. 287.16 1173.22
Thea L Flyvbjerg 1992(S) D x 2. 169.97 1343.19

6. Hjørring SS 1280.14
Jens P Smalbro 1994(J) H x 2. 408.55 408.55
Alex L Dietz 1999(SJ) H x 5. 308.68 717.23
Michael Nørlev 1978(S) H x 6. 306.78 1024.01
Mads L Axelsen 1999(SJ) H x 7. 256.13 1280.14

7. Herkules 1168.40
Tim Lassen 1984(S) H x 1. 418.67 418.67
Bo H Jensen 1986(S) H x 1. 411.54 830.20
Jonas Bartholdi 1998(J) H x 5. 338.20 1168.40

8. Haderslev SK 1003.56
Tobias Hangel 1992(S) H x 3. 365.79 365.79
Tommy Hansen 1988(S) H x 2. 332.11 697.90
Emil Mikkelsen 1993(S) H x 7. 305.66 1003.56

9. Tårnby SK 876.07
Kathrine H Bak 1981(S) D 2. 470.48 470.48
Mikkel Madsen 1974(M1) H 1. 405.59 876.07

10. Hvidovre SF 849.31
Daniel M Heinrichsen 1993(J) H 1. 457.17 457.17
Samuel Martinez 1993(S) H x 1. 392.14 849.31

11. Zielkes FK 675.66
Rasmus Thøgersen 1984(S) H x 1. 354.16 354.16
Frederik F Tolberg 1998(J) H x 6. 321.50 675.66

12. AK Atlas 635.63
Johannes Junge 1989(S) H x 5. 325.38 325.38
Simon Buchwald 1989(S) H x 4. 310.25 635.63

13. Liftrs S 558.59
Anna T Ruspini 1994(J) D x 1. 303.41 303.41
Sebine CM Nielsen 1999(SJ) D x 1. 255.18 558.59

14. Thisted VF 357.67
Leon S Simonsen 1992(S) H x 4. 357.67 357.67

15. Videbæk SK 353.47
Jonas Engelund 1989(S) H x 1. 353.47 353.47

16. Odense BBC 342.31
Peter Sikemsen 1969(M1) H x 3. 342.31 342.31

17. Holstebro S 309.42
Maren M Bielefeldt 1999(SJ) D x 2. 309.42 309.42

18. AK Frem 288.29
Alex G Thorsen 1990(S) H x 6. 288.29 288.29


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt