AaSK Open, Klassisk 2017

Aalborg SK, d. 20 Maj 2017


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt WF Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Senior
52 kg
1. Sebine CM Nielsen 1999(SJ) Liftrs S 50.45 1.2759 24 55 35 110 200 255.18 DR Klass...
63 kg
1. Anna T Ruspini 1994(J) Liftrs S 63.00 1.0740 18 95 67.5 120 282.5 303.41
2. Thea L Flyvbjerg 1992(S) Aalborg SK 61.30 1.0966 23 45 32.5 77.5 155 169.97
72 kg
1. Annemia Pretzmann 1992(S) Aarhus AK 71.60 0.9797 26 135 72.5 172.5 380 372.29
2. Lotte Ditlev 1992(S) Aarhus AK 72.00 0.9760 21 120 60 142.5 322.5 314.76
84 kg
1. Katja Jørgensen 1988(S) Sportshøjskolen 82.95 0.8974 19 130 95 191 416 373.32 DR Klass...
2. Maren M Bielefeldt 1999(SJ) Holstebro S 81.90 0.9034 22 110 92.5 140 342.5 309.42 DR Klass...
3. Josefine V Rasmussen 1997(J) Aalborg SK 79.40 0.9189 25 110 62.5 140 312.5 287.16

Herrer Senior
66 kg
1. Rasmus Thøgersen 1984(S) Zielkes FK 63.65 0.8095 20 147.5 90 200 437.5 354.16
74 kg
1. Emil Schjønning 1995(J) Aarhus AK 73.70 0.7214 17 152.5 110 157.5 420 302.99
83 kg
1. Martin Brix 1977(M1) Aalborg SK 81.45 0.6751 32 185 115 250 550 371.31 DR Klass...
2. Kasper Sørensen 1994(J) Aarhus AK 78.40 0.6916 34 182.5 127.5 217.5 527.5 364.82
3. Rasmus L Knudsen 1995(J) Rødby M 79.55 0.6851 33 180 120 220 520 356.25
4. Christian D Danielsen 1994(J) Sportshøjskolen 82.40 0.6704 37 167.5 135 205 507.5 340.23
5. Jonas Bartholdi 1998(J) Herkules 82.55 0.6697 36 175 125 205 505 338.20
6. Jesper U Svaneborg 1986(S) Aarhus AK 78.90 0.6888 38 140 80 160 380 261.74
7. Mads L Axelsen 1999(SJ) Hjørring SS 79.10 0.6876 35 127.5 85 160 372.5 256.13
93 kg
1. Samuel Martinez 1993(S) Hvidovre SF 88.10 0.6455 43 210 137.5 260 607.5 392.14
2. Kasper Pørksen 1988(S) Rødby M 91.75 0.6323 46 190 185 215 590 373.06 DR Klass...
3. Tobias Hangel 1992(S) Haderslev SK 86.20 0.6532 50 195 140 225 560 365.79
4. Leon S Simonsen 1992(S) Thisted VF 86.90 0.6503 44 197.5 142.5 210 550 357.67
5. Johannes Junge 1989(S) AK Atlas 90.10 0.6380 47 180 135 195 510 325.38
6. Frederik F Tolberg 1998(J) Zielkes FK 88.75 0.6430 49 170 120 210 500 321.50
7. Emil Mikkelsen 1993(S) Haderslev SK 90.45 0.6368 45 160 140 180 480 305.66
105 kg
1. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 104.50 0.5986 56 242.5 175 270 687.5 411.54
2. Jesper Vogelius 2000(SJ) Rødby M 95.10 0.6217 61 240 152.5 245 637.5 396.33 DR Klass...
3. Peter Sikemsen 1969(M1) Odense BBC 97.85 0.6140 55 205 110 242.5 557.5 342.31
4. Nikolai Melph 1991(S) Sportshøjskolen 93.80 0.6257 57 195 140 220 555 347.26
5. Alex L Dietz 1999(SJ) Hjørring SS 102.75 0.6023 67 190 132.5 190 512.5 308.68
6. Michael Nørlev 1978(S) Hjørring SS 101.75 0.6045 66 160 152.5 195 507.5 306.78
120 kg
1. Tim Lassen 1984(S) Herkules 113.50 0.5831 62 237.5 170 310.5 718 418.67 DR Klass...
2. Jens P Smalbro 1994(J) Hjørring SS 116.20 0.5795 65 260 160 285 705 408.55
3. Thomas Skov 1971(M1) Rødby M 119.80 0.5751 59 235 177.5 260 672.5 386.76
4. Simon Buchwald 1989(S) AK Atlas 118.05 0.5772 58 205 105 227.5 537.5 310.25
5. Finn Knudsen 1947(M4) Rødby M 105.90 0.5958 60 185 155 180 520 309.82 DR Klass...
6. Alex G Thorsen 1990(S) AK Frem 105.05 0.5975 63 152.5 105 225 482.5 288.29
+120 kg
1. Jonas Engelund 1989(S) Videbæk SK 168.65 0.5438 30 250 180 220 650 353.47
2. Tommy Hansen 1988(S) Haderslev SK 127.45 0.5677 31 192.5 142.5 250 585 332.11


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt