TSK Cup, Udstyr 2018

Tårnby, d. 16 Nov 2018


Bedste klub, Placeringer og Wilks - Udstyr og Klassisk
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

Viser bedste klub udregnet med både placeringspoints og Wilks. Tjek med aktuelle stævneregler og
indbydelsen for benyttet metode, og om der skulle være afvigelser i grupperingen af køn og kategorier.

Bedste Klub, Placeringer Bedste Klub, Wilks
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Tårnby SK 60
Mickel Dahl Flensborg 1996(J) H 1. 12 12
Kathrine H Bak 1981(S) D 1. 12 24
Kim D Hansen 1971(M1) H 1. 12 36
Morten F Hansen 1993(S) H x 1. 12 48
Claus Jørgensen 1964(M2) H 1. 12 60
Tina Lund-lassen 1989(S) D 1. 12 72
Morten Rasmussen 1978(M1) H x 2. 9 81
Thomas Reimers 1968(M2) H x 2. 9 90
Mette K Knudsen 1993(S) D x 4. 7 97
Peter L Larsen 1990(S) H x 5. 6 103
Michael C Sibul 1990(S) H x 7. 4 107
Benjamin Poulsen 1997(J) H x 9. 2 109
Jan Sahlgren 1960(M2) H x 9. 2 111
Lasse Moreau 1965(M2) H x 12. 1 112
Steffen Hentze 1990(S) H x - 0 112

2. Københavns SK 57
Tanja S Olsen 1990(S) D 1. 12 12
Amalie Larsson 1992(S) D 1. 12 24
Lukas Moesgaard 1994(S) H x 1. 12 36
Peter Hansen 1962(M2) H 1. 12 48
Nickolaj Olsen 1994(S) H 2. 9 57
Amalie S Nielsen 1994(S) D 2. 9 66
Sebastian VK Zoega 1994(S) H x 2. 9 75
Silvan Popovic 1976(M1) H x 2. 9 84
Channe Hviid 1994(S) D x 2. 9 93
Andreas Rasmussen 1986(S) H x 2. 9 102
Ole Olsen 1961(M2) H 4. 7 109
Jonathan A Arnesen 1991(S) H x 6. 5 114
Stefan S Mikkelsen 1991(S) H x 6. 5 119
Oscar L Johansson 1996(J) H x 6. 5 124
Elias L Madsen 1996(J) H x 8. 3 127
Stefan Hannibal 1985(S) H x 10. 1 128
Thomas N Hansen 1975(M1) H x 11. 1 129
Tobias H Jensen 1994(S) H x 15. 1 130
Christian S Duelund 1985(S) H x 16. 1 131

3. Aarhus AK 54
Jonatan Gonge 1992(S) H x 1. 12 12
Nikolaj E Eriksen 1993(S) H x 1. 12 24
Thomas J Nielsen 1990(S) H x 1. 12 36
Louise K Madsen 1993(S) D 2. 9 45
Sarah K Kjeldsen 1997(J) D x 2. 9 54
Bjørn Sønnichsen 1990(S) H x 3. 8 62
Kevin Lousen 1993(S) H x 5. 6 68

4. Odense BBC 44
Stefan M Andersen 1987(S) H x 1. 12 12
Annette S Hansen 1997(J) D x 1. 12 24
Andreas Evald 1992(S) H x 4. 7 31
Thomas Jensen 1991(S) H x 4. 7 38
Kim S Jørgensen 1994(S) H x 5. 6 44
Hans J Andreasen 1992(S) H x 9. 2 46
Kristian A Fisker 1995(J) H x 15. 1 47

5. Roskilde AK 38
Mads Lehmann Broe 1996(J) H 1. 12 12
Cecilie BE Rasmussen 1995(J) D x 1. 12 24
Joakim L Bilyk 1999(J) H x 5. 6 30
Kim Frostholm 1987(S) H x 6. 5 35
Bo S Schmidt 1992(S) H x 8. 3 38
Rasmus Fleinert 1986(S) H x 10. 1 39
Kasper Vilster 1989(S) H x 13. 1 40

6. Hvidovre SF 37
Michael Haxgart 1995(J) H x 2. 9 9
Daniel M Heinrichsen 1993(S) H 3. 8 17
Rasmus L Jørgensen 1994(S) H x 3. 8 25
Carsten F Nielsen 1983(S) H x 4. 7 32
Victor Dreisig 1992(S) H x 6. 5 37
Mads P Jensen 1992(S) H x 7. 4 41
Christopher S Simonsen 1996(J) H x 7. 4 45
Rikke K Christensen 1991(S) D x 7. 4 49
Alexander Filipovic 1990(S) H x 13. 1 50
Emil Edsen-Johansen 1993(S) H x 13. 1 51
Martin Mygind 1991(S) H x 14. 1 52
Johannes W Andersen 1988(S) H - 0 52

7. Aalborg SK 36
Jonas Møll 1989(S) H x 1. 12 12
Jens-Peter S Bjertrup 1995(J) H x 1. 12 24
Caroline Stougaard 1991(S) D x 1. 12 36

8. Sportshøjskolen 29
Erika M Andersen 1991(S) D x 1. 12 12
Anna Schjøtt 1995(J) D 2. 9 21
Martin A Dreyer 1995(J) H 3. 8 29

9. HG Styrkeløft 24
Oliver MG Christensen 1995(J) H x 3. 8 8
Anne Skaalum 1979(S) D x 3. 8 16
Oliver H Skaalum 2004(SJ) H x 3. 8 24

10. AK Atlas 23
Simon Buchwald 1989(S) H x 3. 8 8
Marcus Kruhøffer 2000(SJ) H x 4. 7 15
Frederik K Christensen 1991(S) H x 7. 4 19
Nicolai Trane 1989(S) H x 8. 3 22
Kris T Suckow-breum 1995(J) H x 12. 1 23

11. Aarhus SVK 19
Charlotte EM Kristensen 1994(S) D x 2. 9 9
Emil R Kjær 1994(S) H x 4. 7 16
Peter Sørensen 1994(S) H x 8. 3 19

12. Horsens SK 18
Kathrine J Forsberg 1996(J) D x 4. 7 7
Mia T Kastrup 1999(J) D x 5. 6 13
Marie L Kalmejer 2004(SJ) D x 6. 5 18

13. Ares 15
Emma M Badalyan 1993(S) D x 1. 12 12
Philip K Nickel 2001(SJ) H x 9. 2 14
Svend Bradtberg 1962(M2) H x 17. 1 15

14. Pure PP 13
Lærke S Carlsen 1998(J) D x 2. 9 9
Daniel F Gammelgaard 1995(J) H x 7. 4 13

15. Gudenådalens SK 10
Henrik Sørensen 1973(M1) H x 2. 9 9
Tobias H Juul 2002(SJ) H x 10. 1 10

16. AK Frem 10
Thomas H Meldgaard 1992(S) H x 2. 9 9
Christian N Enger 2001(SJ) H x 11. 1 10

17. Haderslev SK 9
Kasper Martinussen 1996(J) H 2. 9 9

18. Herkules 8
Bo H Jensen 1986(S) H x 3. 8 8

 . Albertslund SF 8
Julie A Hansen 1991(S) D x 3. 8 8

20. Norce 6
Mathias Bredkjær 1986(S) H x 5. 6 6

21. Rødby M 2
Charlie Tyrrestrup 1989(S) H x 11. 1 1
Henrik Kamper 1967(M2) H x 18. 1 2

22. Thisted VF 1
Jørgen Grandjean-Thomsen 1989(S) H x 10. 1 1

23. Hjørring SS 1
Bjørn Frederiksen 1979(S) H x 12. 1 1

24. SK Atlas 1
Jonas H Beck 1994(S) H x 14. 1 1
Navn Født Køn K # P Samlet

1. Tårnby SK 2353.17
Mickel Dahl Flensborg 1996(J) H 1. 534.16 534.16
Kathrine H Bak 1981(S) D 1. 512.37 1046.53
Kim D Hansen 1971(M1) H 1. 485.05 1531.58
Morten F Hansen 1993(S) H x 1. 424.08 1955.66
Peter L Larsen 1990(S) H x 5. 397.51 2353.17
Claus Jørgensen 1964(M2) H 1. 395.43 2748.59
Benjamin Poulsen 1997(J) H x 9. 377.09 3125.69
Morten Rasmussen 1978(M1) H x 2. 368.44 3494.12
Michael C Sibul 1990(S) H x 7. 341.50 3835.63
Thomas Reimers 1968(M2) H x 2. 332.89 4168.52
Lasse Moreau 1965(M2) H x 12. 329.56 4498.07
Jan Sahlgren 1960(M2) H x 9. 312.90 4810.97
Mette K Knudsen 1993(S) D x 4. 281.78 5092.75
Tina Lund-lassen 1989(S) D 1. 241.83 5334.58
Steffen Hentze 1990(S) H x - 5334.58

2. Københavns SK 2316.81
Tanja S Olsen 1990(S) D 1. 519.27 519.27
Nickolaj Olsen 1994(S) H 2. 481.46 1000.73
Amalie Larsson 1992(S) D 1. 458.33 1459.06
Amalie S Nielsen 1994(S) D 2. 434.18 1893.24
Ole Olsen 1961(M2) H 4. 423.57 2316.81
Sebastian VK Zoega 1994(S) H x 2. 421.50 2738.31
Lukas Moesgaard 1994(S) H x 1. 420.66 3158.97
Jonathan A Arnesen 1991(S) H x 6. 373.87 3532.84
Silvan Popovic 1976(M1) H x 2. 370.13 3902.97
Elias L Madsen 1996(J) H x 8. 364.21 4267.18
Channe Hviid 1994(S) D x 2. 360.53 4627.71
Andreas Rasmussen 1986(S) H x 2. 358.97 4986.67
Stefan S Mikkelsen 1991(S) H x 6. 346.42 5333.09
Stefan Hannibal 1985(S) H x 10. 343.76 5676.85
Thomas N Hansen 1975(M1) H x 11. 341.39 6018.24
Peter Hansen 1962(M2) H 1. 325.66 6343.91
Tobias H Jensen 1994(S) H x 15. 312.06 6655.97
Oscar L Johansson 1996(J) H x 6. 302.84 6958.81
Christian S Duelund 1985(S) H x 16. 299.34 7258.15

3. Hvidovre SF 2065.44
Daniel M Heinrichsen 1993(S) H 3. 462.37 462.37
Rasmus L Jørgensen 1994(S) H x 3. 419.44 881.81
Michael Haxgart 1995(J) H x 2. 414.88 1296.68
Victor Dreisig 1992(S) H x 6. 404.86 1701.54
Mads P Jensen 1992(S) H x 7. 363.89 2065.44
Christopher S Simonsen 1996(J) H x 7. 355.86 2421.30
Alexander Filipovic 1990(S) H x 13. 342.27 2763.57
Martin Mygind 1991(S) H x 14. 334.80 3098.37
Carsten F Nielsen 1983(S) H x 4. 318.76 3417.12
Emil Edsen-Johansen 1993(S) H x 13. 261.78 3678.90
Rikke K Christensen 1991(S) D x 7. 256.63 3935.53
Johannes W Andersen 1988(S) H - 3935.53

4. Aarhus AK 1976.35
Jonatan Gonge 1992(S) H x 1. 420.01 420.01
Nikolaj E Eriksen 1993(S) H x 1. 400.44 820.45
Kevin Lousen 1993(S) H x 5. 396.62 1217.08
Louise K Madsen 1993(S) D 2. 385.87 1602.95
Thomas J Nielsen 1990(S) H x 1. 373.41 1976.35
Bjørn Sønnichsen 1990(S) H x 3. 370.31 2346.66
Sarah K Kjeldsen 1997(J) D x 2. 363.01 2709.67

5. Odense BBC 1902.43
Andreas Evald 1992(S) H x 4. 413.03 413.03
Stefan M Andersen 1987(S) H x 1. 399.50 812.54
Thomas Jensen 1991(S) H x 4. 398.16 1210.70
Hans J Andreasen 1992(S) H x 9. 365.40 1576.10
Annette S Hansen 1997(J) D x 1. 326.33 1902.43
Kim S Jørgensen 1994(S) H x 5. 314.25 2216.68
Kristian A Fisker 1995(J) H x 15. 313.19 2529.87

6. Roskilde AK 1790.31
Bo S Schmidt 1992(S) H x 8. 379.45 379.45
Kim Frostholm 1987(S) H x 6. 356.61 736.06
Mads Lehmann Broe 1996(J) H 1. 354.74 1090.80
Joakim L Bilyk 1999(J) H x 5. 353.86 1444.66
Cecilie BE Rasmussen 1995(J) D x 1. 345.65 1790.31
Rasmus Fleinert 1986(S) H x 10. 335.07 2125.37
Kasper Vilster 1989(S) H x 13. 327.08 2452.46

7. AK Atlas 1683.70
Frederik K Christensen 1991(S) H x 7. 381.27 381.27
Marcus Kruhøffer 2000(SJ) H x 4. 363.48 744.75
Simon Buchwald 1989(S) H x 3. 323.74 1068.49
Nicolai Trane 1989(S) H x 8. 315.03 1383.52
Kris T Suckow-breum 1995(J) H x 12. 300.18 1683.70

8. Sportshøjskolen 1288.95
Anna Schjøtt 1995(J) D 2. 496.75 496.75
Martin A Dreyer 1995(J) H 3. 417.42 914.17
Erika M Andersen 1991(S) D x 1. 374.78 1288.95

9. Aalborg SK 1214.40
Jonas Møll 1989(S) H x 1. 422.95 422.95
Jens-Peter S Bjertrup 1995(J) H x 1. 399.99 822.94
Caroline Stougaard 1991(S) D x 1. 391.46 1214.40

10. Ares 1069.73
Emma M Badalyan 1993(S) D x 1. 447.34 447.34
Philip K Nickel 2001(SJ) H x 9. 335.81 783.15
Svend Bradtberg 1962(M2) H x 17. 286.58 1069.73

11. Aarhus SVK 1045.80
Emil R Kjær 1994(S) H x 4. 356.04 356.04
Charlotte EM Kristensen 1994(S) D x 2. 347.51 703.54
Peter Sørensen 1994(S) H x 8. 342.25 1045.80

12. HG Styrkeløft 1019.24
Oliver MG Christensen 1995(J) H x 3. 393.86 393.86
Anne Skaalum 1979(S) D x 3. 355.21 749.07
Oliver H Skaalum 2004(SJ) H x 3. 270.17 1019.24

13. Horsens SK 902.54
Kathrine J Forsberg 1996(J) D x 4. 317.25 317.25
Mia T Kastrup 1999(J) D x 5. 303.72 620.96
Marie L Kalmejer 2004(SJ) D x 6. 281.58 902.54

14. AK Frem 732.06
Thomas H Meldgaard 1992(S) H x 2. 398.02 398.02
Christian N Enger 2001(SJ) H x 11. 334.03 732.06

15. Gudenådalens SK 672.58
Henrik Sørensen 1973(M1) H x 2. 396.17 396.17
Tobias H Juul 2002(SJ) H x 10. 276.41 672.58

16. Rødby M 610.72
Charlie Tyrrestrup 1989(S) H x 11. 341.94 341.94
Henrik Kamper 1967(M2) H x 18. 268.78 610.72

17. Pure PP 564.31
Daniel F Gammelgaard 1995(J) H x 7. 289.65 289.65
Lærke S Carlsen 1998(J) D x 2. 274.66 564.31

18. Haderslev SK 443.18
Kasper Martinussen 1996(J) H 2. 443.18 443.18

19. Herkules 408.89
Bo H Jensen 1986(S) H x 3. 408.89 408.89

20. Norce 358.38
Mathias Bredkjær 1986(S) H x 5. 358.38 358.38

21. Thisted VF 357.02
Jørgen Grandjean-Thomsen 1989(S) H x 10. 357.02 357.02

22. Hjørring SS 337.12
Bjørn Frederiksen 1979(S) H x 12. 337.12 337.12

23. Albertslund SF 320.75
Julie A Hansen 1991(S) D x 3. 320.75 320.75

24. SK Atlas 318.93
Jonas H Beck 1994(S) H x 14. 318.93 318.93


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt