JM Klassisk Styrkeløft 2020

Gudenådalen, d. 19-20 Sep 2020


Bedste løfter på points
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ BP DL Total Vægt Points

Damer Senior
1. Annemia Pretzmann 1992(S) Aarhus AK 152.5 85 190 427.5 71.30 87.01
2. Sara E Andreasen 1993(S) Aarhus AK 122.5 87.5 160 370 56.85 86.96
3. Sarah K Kjeldsen 1997(J) Aarhus AK 142.5 90 167.5 400 71.68 81.19
4. Kathrine Lybech 1993(S) AK Frem 150 80 170 400 79.20 77.40
5. Naja F Pedersen 1998(J) Sportshøjskolen 150 62.5 160 372.5 81.49 71.21
6. Natascha Søe 1996(S) Aalborg SK 112.5 77.5 150 340 69.25 70.30
7. Didde Hauch 1997(J) AK Nordland 102.5 77.5 135 315 70.52 64.49
8. Jeanette H Sørensen 1994(S) Aarhus AK 117.5 62.5 130 310 69.98 63.73
9. Sofie B Boye 2001(J) Gudenådalens SK 110 65 137.5 312.5 71.24 63.63
10. Lotte Ditlev 1992(S) Aarhus AK 110 62.5 127.5 300 68.91 62.20
11. Sofie J Lanng 1997(J) Hydra SK 70 42.5 90 202.5 46.22 57.08
12. Astrid B Nielsen 1993(S) Sportshøjskolen 90 65 105 260 68.77 53.97
13. Olivia H Sørensen 2003(SJ) Aalborg SK 95 40 105 240 62.39 52.84
14. Nina A Bisfelt 1979(M1) Hydra SK 80 50 95 225 62.17 49.65

Herrer Senior
1. Nicki Lentz 1992(S) Sportshøjskolen 302 185 295 782 92.43 102.61
2. Martin Faber 1982(S) AK Frem 232.5 170 300 702.5 95.10 90.91
3. Paw Eistrup 1993(S) Aalborg SK 222.5 122.5 285.5 630.5 82.49 87.55
4. Tim Lassen 1984(S) Zielkes FK 225 175 305 705 109.20 85.48
5. Henning Frost Meyhoff 1993(S) PO Esbjerg 220 145 275 640 92.20 84.08
6. Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 195 130 210 535 65.06 84.03
7. Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 230 172.5 242.5 645 95.72 83.21
8. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 230 165 270 665 104.06 82.45
9. Ricko B Henne 1986(S) Zielkes FK 260 177.5 280 717.5 125.32 81.86
10. Benjamin F Andersen 2001(J) Thisted VF 220 130 220 570 82.75 79.02
11. Jesper B Jensen 1990(S) Videbæk SK 227.5 170 275 672.5 117.38 78.94
12. Mike Adelholm 1994(S) PO Esbjerg 225 160 252.5 637.5 104.34 78.94
13. Mathias K Rasmussen 1989(S) Videbæk SK 195 140 227.5 562.5 81.45 78.61
14. Jakob S Rasmussen 1995(S) Aarhus SVK 220 145 255 620 102.63 77.37
15. Mads K Christensen 2003(SJ) Holstebro S 180 120 240 540 78.74 76.78
16. Peter Slipsager 1995(S) Hydra SK 180 112.5 255 547.5 81.30 76.59
17. Rune Glud 1982(S) AK Nordland 210 204 200 614 104.45 75.99
18. Victor Lahm 2000(J) Zielkes FK 200 145 240 585 99.16 74.20
19. Tristan Katers 2002(SJ) AK Frem 200 122.5 207.5 530 81.68 73.96
20. Stephan Vorup 1973(M1) Thisted VF 232.5 145 245 622.5 114.49 73.88
21. Rasmus Stougaard 1997(J) Aarhus SVK 177.5 130 220 527.5 81.34 73.77
22. Troels Mouritzen 1996(S) Aarhus SVK 182.5 110 205 497.5 72.77 73.68
23. Stephan Knudsen 1994(S) PO Esbjerg 195 137.5 220 552.5 91.00 73.05
24. Martin Brix 1977(M1) Aalborg SK 172.5 117.5 235 525 82.60 72.85
25. Rasmus Thøgersen 1984(S) Zielkes FK 160 95 195 450 63.54 71.58
26. Thomas J Nielsen 1990(S) Aarhus AK 140 112.5 172.5 425 58.14 70.88
27. Frederik T Nordberg 1994(S) Pure PP 250 150 270 670 152.91 70.60
28. Anton S Egholm 1996(S) Aalborg SK 190 127.5 215 532.5 90.62 70.55
29. Per EV Alban 1997(J) AK Frem 205 125 192.5 522.5 88.75 69.94
30. Victor M Rønnest 2001(J) Sportscenter 162.5 105 202.5 470 72.30 69.84
31. Martin Dahm 1978(M1) AK Nordland 200 125 200 525 90.68 69.54
32. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 160 127.5 200 487.5 82.73 67.59
33. Peter L Bæk 1997(J) Hydra SK 180 130 215 525 99.65 66.43
34. Morten V Pedersen 1987(S) AK Jyden 167.5 130 235 532.5 103.96 66.05
35. Nicholaj Litchfield 1993(S) Horsens SK 190 132.5 225 547.5 111.07 65.87
36. Rasmus Carlsen 1996(S) PO Esbjerg 140 125 182.5 447.5 74.23 65.59
37. Alexander Ø Gildberg 2002(SJ) Haderslev SK 160 100 210 470 81.73 65.57
38. Jesper Mogensen 1969(M2) Videbæk SK 160 110 200 470 82.27 65.35
39. Søren A Nielsen 1983(S) AK Jyden 147.5 137.5 200 485 88.43 65.04
40. John Terragni 1947(M4) Aalborg SK 150 115 167.5 432.5 72.20 64.31
41. Mikkel P Rothmann 2003(SJ) Aalborg SK 185 100 220 505 102.88 62.95
42. Jonas J Pedersen 1998(J) Sportscenter 160 105 200 465 91.05 61.47
43. Emil T Laigaard 2003(SJ) Holstebro S 160 82.5 160 402.5 71.67 60.08
44. William H Opstrup 2003(SJ) AK Nordland 160 92.5 180 432.5 94.24 56.22
45. Luchas SE Karlson 2004(SJ) AK Frem 130 77.5 125 332.5 58.41 55.32
46. Mikkel KK Hansen 2001(J) Haderslev SK 130 92.5 170 392.5 81.93 54.69
47. Gert F Karlson 1966(M2) AK Frem 92.5 62.5 170 325 65.79 50.75


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt