Aask Open, Klassisk 2019

AaSK, Aalborg , d. 18-19 Maj 2019


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Senior
52 kg
1. Lisette I Hansen 1989(S) Amager PL 100 110 115 110 55 57.5 60 60 115 130 135 130 300 386.22
57 kg
1. Camilla V Havsteen 1994(S) Odense BBC 107.5 115 120 120 60 65 67.5 65 125 135 140 140 325 394.13
63 kg
1. Mathilde Østergaard 1994(S) Holstebro S 110 112.5 120 120 67.5 72.5 75 72.5 120 135 145 145 337.5 380.16
2. Katrine Steenhard 1985(S) Hvidovre SF 90 95 97.5 97.5 57.5 62.5 67.5 67.5 110 115 120 120 285 317.09
3. Line G Bornhuus 1990(S) Hvidovre SF 95 100 105 100 52.5 55 57.5 55 110 115 120 120 275 298.60
4. Mia T Kastrup 1999(J) Horsens SK 90 97.5 90 60 65 65 60 65 80 90 90 240 258.96
72 kg
1. Sarah K Kjeldsen 1997(J) Aarhus AK 120 130 137.5 137.5 75 80 85 85 140 147.5 152.5 152.5 375 366.23
2. Mette Majgaard 1995(S) Odense BBC 125 132.5 135 125 62.5 67.5 67.5 67.5 145 155 162.5 155 347.5 341.32
3. Kathrine J Forsberg 1996(J) Horsens SK 100 110 115 110 85 90 90 85 115 122.5 130 130 325 327.99
4. Josephine Galsklint 1995(S) Sportshøjskolen 90 95 100 100 40 45 47.5 47.5 120 130 135 135 282.5 288.69
5. Shiella Sørensen 1988(S) Hvidovre SF 100 105 110 110 37.5 40 42.5 40 105 110 117.5 117.5 267.5 274.62
6. Astrid B Nielsen 1993(S) Sportshøjskolen 85 92.5 100 92.5 60 65 67.5 67.5 87.5 95 102.5 102.5 262.5 258.46
84 kg
1. Ditte F Hansen 1984(S) Gudenådalens SK 100 110 112.5 110 67.5 72.5 72.5 67.5 130 140 145 140 317.5 290.77
2. Marie LS Veigert 1995(S) Aarhus AK 110 117.5 117.5 117.5 60 65 65 65 110 120 127.5 127.5 310 280.24
+84 kg
1. Siw Busborg 1995(S) Odense BBC 110 117.5 125 125 52.5 57.5 60 60 115 130 137.5 137.5 322.5 277.74
2. Maria S Rosenbeck 1988(S) Sportshøjskolen 90 90 100 100 60 65 67.5 65 125 132.5 140 140 305 262.39

Herrer Senior
66 kg
1. Rasmus Thøgersen 1984(S) Zielkes FK 145 152.5 157.5 157.5 87.5 92.5 95 92.5 190 200 207.5 200 450 356.90
74 kg
1. Max T Jeppesen 1996(J) ER Powerlifting 147.5 160 165 160 110 112.5 115 115 187.5 200 207.5 200 475 345.04
2. Christian Bak 1991(S) Aarhus AK 132.5 140 145 145 85 90 95 95 160 170 180 180 420 315.42
3. Dat Nguyen 2002(SJ) Gudenådalens SK 125 132.5 140 140 72.5 77.5 82.5 77.5 165 175 182.5 182.5 400 301.88
83 kg
1. Andreas Evald 1992(S) Odense BBC 197.5 207.5 212.5 212.5 140 145 150 150 250 260 270 270 632.5 424.79
2. Mads Pedersen 1989(S) Gudenådalens SK 205 220 220 205 165 172.5 177.5 172.5 240 250 252.5 252.5 630 436.84
3. Tobias Hangel 1992(S) Haderslev SK 200 207.5 215 207.5 145 152.5 157.5 152.5 230 250 270 250 610 409.49
4. Karsten Lyngbeck 1991(S) Odense BBC 187.5 195 200 195 100 110 115 115 225 237.5 250 237.5 547.5 369.29
5. Martin Brix 1977(M1) Aalborg SK 160 170 182.5 182.5 100 110 120 120 200 220 235 235 537.5 359.21
6. Sebastian Jensen 1993(S) Zielkes FK 162.5 170 177.5 177.5 110 115 120 120 200 212.5 220 212.5 510 351.34
7. Aske L Jernsen 1993(S) Aarhus SVK 155 162.5 170 170 115 120 125 120 200 210 220 220 510 343.94
8. Anders S Ki 1982(S) Videbæk SK 152.5 152.5 157.5 157.5 142.5 147.5 150 147.5 190 200 205 205 510 343.18
9. Benjamin F Andersen 2001(SJ) Thisted VF 185 195 202.5 195 100 110 115 115 185 200 210 200 510 341.80
10. Anders E Stilbo 1996(J) Hvidovre SF 140 160 180 180 100 110 120 120 170 190 190 490 335.21
11. Jonas H Beck 1994(S) Aarhus SVK 165 170 175 170 112.5 117.5 122.5 117.5 182.5 190 195 195 482.5 327.57
12. Troels Mouritzen 1996(J) Aarhus SVK 160 165 172.5 172.5 100 105 110 110 180 185 185 180 462.5 329.81
13. Tobias H Juul 2002(SJ) Gudenådalens SK 155 165 170 170 87.5 92.5 92.5 92.5 162.5 177.5 190 190 452.5 312.90
14. Marcus Leth 1998(J) Sportshøjskolen 140 147.5 155 147.5 100 105 107.5 105 172.5 180 185 185 437.5 294.13
15. Alexander H Madsen 1998(J) SDU Styrkeløft 125 132.5 140 140 95 100 107.5 107.5 145 157.5 167.5 167.5 415 290.87
16. Emil D Monberg 1998(J) Horsens SK 135 142.5 147.5 142.5 72.5 77.5 82.5 82.5 152.5 165 175 175 400 278.04
93 kg
1. Rene S Jakobsen 1989(S) Aarhus SVK 235 242.5 250 250 165 172.5 177.5 177.5 235 250 260 250 677.5 429.74
2. Sebastian N Lassen 1991(S) Aarhus SVK 200 210 217.5 217.5 140 145 147.5 145 260 270 277.5 277.5 640 403.14
3. Birk S Granberg 1993(S) Odense BBC 210 220 230 230 160 167.5 172.5 172.5 200 210 220 220 622.5 397.53
4. Niels C Dall 1994(S) Odense BBC 205 212.5 220 220 142.5 152.5 157.5 152.5 200 212.5 220 220 592.5 373.33
5. Christian N Enger 2001(SJ) AK Frem 212.5 222.5 230 222.5 115 122.5 125 122.5 200 212.5 220 212.5 557.5 351.50
6. Marcus B Strangholt 1990(S) Odense BBC 182.5 192.5 200 200 115 120 125 125 222.5 230 230 222.5 547.5 346.79
7. Dannie Kyllingsbæk 1989(S) Thisted VF 177.5 187.5 187.5 187.5 130 137.5 137.5 130 190 200 210 210 527.5 335.65
8. Rasmus Mogensen 1998(J) Videbæk SK 155 162.5 162.5 162.5 112.5 117.5 117.5 112.5 180 190 200 190 465 296.95
9. Jakob Engel 1999(J) Horsens SK 120 140 150 150 90 102.5 110 102.5 172.5 187.5 192.5 187.5 440 286.53
10. Jonas J Pedersen 1998(J) Sportscenter 130 140 142.5 142.5 80 87.5 92.5 92.5 170 180 192.5 192.5 427.5 278.39
11. Morten O Nielsen 1998(J) Horsens SK 125 142.5 152.5 152.5 75 85 100 85 172.5 187.5 200 187.5 425 274.30
105 kg
1. Jesper Vogelius 2000(J) Rødby M 242.5 255 255 165 170 172.5 172.5 265 282.5 300 300 727.5 443.27
2. Bo H Jensen 1986(S) Herkules 230 240 240 230 165 172.5 180 172.5 255 270 255 657.5 393.65
3. Mads P Jensen 1992(S) Hvidovre SF 180 190 200 200 125 132.5 140 140 240 260 280 260 600 359.46
4. Martin Mygind 1991(S) Hvidovre SF 200 212.5 225 225 110 110 220 235 245 245 580 350.32
5. Sebastian H Sørensen 1998(J) AK Jyden 215 222.5 230 222.5 120 130 132.5 132.5 207.5 225 235 225 580 347.65
6. Kristian A Fisker 1995(S) Odense BBC 172.5 177.5 182.5 182.5 125 130 132.5 132.5 210 217.5 225 217.5 532.5 325.78
7. Egill A Valsson 1978(M1) Aarhus AK 120 125 135 135 147.5 155 162.5 162.5 145 155 160 160 457.5 279.12
120 kg
1. Jens JL Jørgensen 1995(S) Aalborg SK 200 215 225 225 157.5 167.5 175 175 280 307.5 315 315 715 413.06
2. Stefan M Andersen 1987(S) Odense BBC 235 245 245 235 157.5 162.5 167.5 162.5 275 290 290 290 687.5 396.55
3. Ricko B Henne 1986(S) Haderslev SK 210 225 235 235 150 160 167.5 167.5 240 255 267.5 267.5 670 385.38
4. Henrik Sørensen 1973(M1) Gudenådalens SK 200 215 230 230 170 180 187.5 187.5 220 235 250 250 667.5 388.49
5. Simon Buchwald 1989(S) AK Atlas 200 212.5 215 212.5 105 112.5 115 112.5 230 242.5 255 242.5 567.5 336.30
6. Emil B Eriksen 2001(SJ) Gudenådalens SK 170 185 195 195 110 117.5 125 125 210 220 235 235 555 323.84
+120 kg
1. Jesper B Jensen 1990(S) Videbæk SK 185 190 200 200 150 157.5 162.5 162.5 245 250 255 255 617.5 353.58
2. Nicolaj Jepsen 1998(J) Haderslev SK 172.5 172.5 185 172.5 107.5 117.5 127.5 127.5 170 187.5 200 200 500 284.75


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt