DM Bænkpres 2000

Randers, d. 17 Jun 2000


Bedste Klub, Wilks
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. Frederikshavn HC
2. 75 Michael Jakobsen 1975(S) 150.0 110.18 110.18
1. 67.5 Michael Guldberg 1977(J) 140.5 108.21 218.39
1. 82.5 Martin H Christiansen 1978(J) 155.0 103.99 322.38
3. 90 Christian Hansen 1975(S) 155.0 99.46 421.84
1. 67.5 Tue Bjørn 1981(U) 122.5 96.19 518.03
3. 90 Michael Aaen 1979(J) 137.5 91.71 609.74
2. 75 Svend Møller 1942(M2) 122.5 89.61 699.35
4. 82.5 Jeppe Elgaard 1979(J) 122.5 83.63 782.98
2. 82.5 Finn Jensen 1948(M2) 122.5 82.55 865.53
1. 90 Lindy Guldberg 1955(M1) 125.0 80.54 946.07
1. 82.5 Johan C Brun 1938(M3) 92.5 62.90 1008.97

2. Tårnby SK
1. 56 Allan E Vith 1974(S) 125.0 116.90 116.90
1. 75 Daniel Vittoriani 1979(J) 157.5 112.24 229.14
1. 60 Morten Rasmussen 1978(J) 111.0 96.66 325.80
4. 82.5 Brian Kjeldgaard 1970(S) 137.5 92.52 418.32
2. 75 Martin Kastrup 1979(J) 125.0 89.08 507.40
4. 75 Martin B Nielsen 1975(S) 110.0 78.75 586.15
-. 110 Claus Jørgensen 1964(S) 586.15

3. Københavns SK
2. 125+ Thomas Procida 1976(S) 202.5 115.28 115.28
2. 82.5 Per Berndorff 1960(M1) 157.5 105.51 220.79
1. 75 Jakob Hansen 1949(M2) 140.0 102.30 323.09
3. 110 Jens Jepsen 1970(S) 172.5 102.14 425.23
3. 67.5 Purge Florin 1972(S) 110.0 86.59 511.82
1. 90 Bjarne H Palm 1937(M3) 102.5 65.44 577.26
1. 60 Andreas Mailand 1979(J) 62.5 55.93 633.19

4. Aalborg SK
1. 82.5 Carsten Christensen 1965(S) 162.5 116.89 116.89
1. 75 Allan Riis 1971(S) 162.5 116.89 233.78
2. 90 Brian N Hansen 1979(J) 142.5 94.14 327.92
2. 82.5 Michael Jensen 1980(J) 137.5 93.43 421.35
2. 67.5 René Als-Frederiksen 1979(J) 95.0 74.59 495.94
4. 90 Morten S Andersen 1979(J) 97.5 63.69 559.63

5. SK Atlas
1. 67.5 Kim Gustavsen 1969(S) 145.0 114.11 114.11
1. 82.5 Jens Klüver 1948(M2) 148.0 99.47 213.58
1. 125 John Christensen 1956(M1) 150.0 87.92 301.50
1. 75 Annette Pedersen 1968(S) 85.0 86.11 387.61
1. 125 Allan Fuglsang 1950(M2) 145.0 85.22 472.83
2. 82.5 Poul E Karlsen 1933(M3) 82.5 57.69 530.52

6. Horsens SK
2. 125 Morten Sørig 1969(S) 212.5 121.17 121.17
3. 75 Tommy Jakobsen 1974(S) 140.0 101.09 222.26
3. 82.5 Allan H Jensen 1966(S) 147.5 98.88 321.14
5. 100 Søren Ø Bertelsen 1961(S) 160.0 97.54 418.68
1. 60 Tomas Sarkis 1984(U) 90.0 76.76 495.44

7. AK Frem
1. 52 Hanna Svahn 1963(S) 90.0 114.92 114.92
3. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 160.0 90.88 205.80
6. 100 Torsten Westh 1962(S) 130.0 82.26 288.06
1. 100 Jan Severinsen 1979(J) 110.0 70.10 358.16
2. 67.5 Lone H Rasmussen 1964(S) 67.5 70.03 428.19
1. 56 Morten Strange 1981(U) 72.5 66.47 494.66

8. Aarhus AK
1. 125+ Niels Stærkjær 1966(S) 262.5 145.45 145.45
1. 125 Leif E Nielsen 1964(S) 220.0 123.59 269.04
1. 110 Søren Eggebrecht 1959(M1) 210.0 123.59 392.63
1. 82.5 Thorsten D Petersen 1977(J) 130.0 88.27 480.90

9. Roskilde AK
4. 90 Frank Madsen 1965(S) 150.0 99.46 99.46
1. 100 Julius Madsen 1937(M3) 150.0 91.77 191.23
1. 110 Bjørn Nielsen 1959(M1) 150.0 89.97 281.20
1. 60 Bent Hansen 1941(M2) 80.0 68.23 349.43
2. 90 Preben B Petersen 1939(M3) 100.0 64.67 414.10

10. Ares
4. 90 Jan Walfrid 1964(S) 130.0 84.64 84.64
1. 67.5 Horst Diter 1943(M2) 107.5 83.69 168.33
2. 60 Birgitte Bundgaard 1966(S) 67.5 76.24 244.57
1. 82.5 Susanne Diter 1952(M1) 67.5 62.11 306.68
2. 56 Klavs T Kammersgaard 1984(U) 62.5 59.78 366.46
3. 67.5 Lena A Rosing 1971(S) 37.5 39.25 405.71

11. Thisted VF
2. 100 Stephan Vorup 1973(S) 180.0 109.64 109.64
1. 56 Mikkel Sørensen 1977(J) 105.0 98.38 208.02
1. 90 Thomas J Sørensen 1981(U) 141.0 93.72 301.74
1. 67.5 Kirsten Borggård 1960(M1) 77.5 80.48 382.22
-. 90+ Tina V Andersen 1972(S) 382.22

12. Rødby M
4. 100 Peter H Eriksen 1970(S) 160.0 98.70 98.70
2. 90 Mads Hermansen 1981(U) 140.5 89.78 188.48
1. 75 Svend Stensgaard 1922(M4) 72.5 53.03 241.51

13. AK Odin
1. 100 Kim Salby 1961(S) 203.0 123.44 123.44
2. 90 Peter Karlskov 1976(S) 157.5 104.19 227.63

14. AK Nordland
3. 125 Tomas Kierstein 1967(S) 200.0 114.78 114.78
1. 90 Jan Thøgersen 1966(S) 170.0 109.21 223.99

15. Albertslund SF
2. 67.5 Jesper T Nielsen 1973(S) 135.0 111.01 111.01
1. 90 Janus Morthorst 1978(J) 150.0 99.77 210.78

16. Hjørring SS
2. 110 Lars Sørige 1968(S) 192.5 115.54 115.54

17. Gudenådalens SK
3. 100 Henrik Sørensen 1973(S) 177.5 108.60 108.60

18. Hvidovre SF
1. 60 Connie Kongsdorf 1966(S) 92.5 101.21 101.21

19. Grenå MK
1. 100 Jan Bertelsen 1955(M1) 165.0 100.95 100.95

20. Grenå SK
3. 82.5 Martin Mikkelsen 1981(U) 130.0 90.44 90.44