DM Bænkpres 2001

København, d. 16 Jun 2001


Bedste Klub
Vis: Klasser - Points - Bedste Klub - Bedste Wilks Klub (uofficiel)

Damer & Herrer

1. AK Frem
1. 52 Hanna Svahn 1963(S) 95.0 12 12
1. 56 Morten Strange 1981(J) 70.0 12 24
1. 60 Matti Møller 1987(U) 50.0 12 36
1. 67.5 Lone H Rasmussen 1964(S) 72.5 12 48
1. 90 Sannah Mogensen 1968(S) 102.5 12 60
1. 125 Frank Pedersen 1981(J) 145.0 12 72
3. 82.5 Kenneth Hulvej 1978(J) 102.5 8 80
3. 90 Jan Severinsen 1979(J) 100.0 8 88
4. 125+ Jan F Knudsen 1974(S) 172.5 7 95
5. 82.5 Erik Rasmussen 1962(S) 142.5 6 101

2. Aalborg SK
1. 75 Flemming W Jensen 1980(J) 130.0 12 12
1. 75 Allan Riis 1971(S) 170.0 12 24
1. 90 Brian N Hansen 1979(J) 150.0 12 36
1. 125 John M Vangsø 1956(M1) 170.0 12 48
2. 82.5 Carsten Christensen 1965(S) 162.5 9 57
2. 82.5 Anders Andersen 1978(J) 127.5 9 66
2. 90 Ole R Olsen 1943(M2) 115.0 9 75
2. 100 Morten S Andersen 1979(J) 100.0 9 84

3. Grenå SK
1. 75 Henrik S Nielsen 1984(U) 95.0 12 12
1. 82.5 Martin Mikkelsen 1981(J) 150.0 12 24
1. 82.5 Chris E Bertelsen 1984(U) 85.0 12 36
1. 100 Jan Bertelsen 1955(M1) 176.0 12 48
2. 100 Søren Ø Bertelsen 1961(M1) 165.0 9 57
3. 100 Lars Krøyer 1975(S) 182.5 8 65

4. Ares
1. 56 Klavs T Kammersgaard 1984(U) 75.0 12 12
1. 60 Birgitte Bundgaard 1966(S) 67.5 12 24
1. 67.5 Horst Diter 1943(M2) 107.5 12 36
1. 82.5 Susanne Diter 1952(M1) 67.5 12 48
3. 75 Kenneth Hansen 1965(S) 130.0 8 56
3. 82.5 Bent M Kristensen 1968(S) 150.0 8 64
4. 75 Gert Olsen 1963(S) 110.0 7 71
4. 90 Morten V Poulsen 1977(S) 145.0 7 78
4. 100 Mikkel V Poulsen 1974(S) 165.0 7 85
6. 82.5 Christian Sejberg 1965(S) 92.5 5 90
6. 90 Jan Walfrid 1964(S) 125.0 5 95

5. Københavns SK
1. 67.5 Michael Mikkelsen 1985(U) 65.0 12 12
1. 90 Bjarne H Palm 1937(M3) 100.0 12 24
1. 90 Per Berndorff 1960(M1) 176.0 12 36
2. 67.5 Purge Florin 1972(S) 105.0 9 45
2. 75 Jakob Hansen 1949(M2) 165.0 9 54
2. 110 Jens Jepsen 1970(S) 165.0 9 63
2. 125 Per R Tengstedt 1956(M1) 140.0 9 72
3. 100 Per Leth 1957(M1) 137.5 8 80
3. 125+ Thomas Procida 1976(S) 212.5 8 88
4. 90 Lars Kastrup 1980(J) 75.0 7 95
-. 100 Karl E Christensen 1950(M2) 0 95

6. Frederikshavn HC
1. 82.5 Anders Overgaard 1971(S) 185.5 12 12
1. 82.5 Johan C Brun 1938(M3) 102.5 12 24
1. 90 Finn Jensen 1948(M2) 125.0 12 36
2. 90 Tommy Samuelsen 1980(J) 142.5 9 45
5. 100 Christian Hansen 1975(S) 157.5 6 51
-. 75 Svend Møller 1942(M2) 0 51

7. Roskilde AK
1. 60 Bent Hansen 1941(M3) 80.0 12 12
1. 100 Julius Madsen 1937(M3) 150.0 12 24
1. 100 Martin Dyrsø 1981(J) 160.0 12 36
1. 110 Bjørn Nielsen 1959(M1) 145.0 12 48

8. SK Atlas
1. 82.5 Jens Klüver 1948(M2) 150.0 12 12
1. 100 Steffen Ivarsen 1984(U) 115.0 12 24
1. 125 Allan Fuglsang 1950(M2) 170.0 12 36
4. 82.5 Poul Broch 1974(S) 150.0 7 43

9. Tårnby SK
1. 56 Allan E Vith 1974(S) 130.5 12 12
1. 60 Morten Rasmussen 1978(J) 118.0 12 24
3. 90 Kim D Hansen 1971(S) 160.0 8 32
6. 100 Claus Jørgensen 1964(S) 150.0 5 37

10. Aarhus AK
1. 110 Søren Eggebrecht 1959(M1) 220.0 12 12
1. 125+ Niels Stærkjær 1966(S) 255.0 12 24
2. 125 Leif E Nielsen 1964(S) 217.5 9 33

10. Rødby M
1. 75 Svend Stensgaard 1922(M4) 72.5 12 12
1. 110 Mads Hermansen 1981(J) 177.5 12 24
2. 100 Peter H Eriksen 1970(S) 190.0 9 33

12. Teutonia
1. 67.5 Kim Busch 1979(J) 112.5 12 12
1. 100 Jan B Traulsen 1948(M2) 155.0 12 24

13. AK Odin
1. 100 Kim Salby 1961(M1) 192.5 12 12
2. 90 Peter Karlskov 1976(S) 160.0 9 21

13. Hvidovre SF
1. 75 Thalo Rusbjerg 1957(M1) 122.5 12 12
2. 75 Steen Gildesberg 1958(M1) 97.5 9 21

15. AK Nordland
1. 90 Jan Thøgersen 1966(S) 175.0 12 12
3. 125 Tomas Kierstein 1967(S) 190.0 8 20

16. Albertslund SF
1. 67.5 Jesper T Nielsen 1973(S) 130.0 12 12
5. 90 Henrik Beck 1969(S) 142.5 6 18

17. Horsens SK
2. 125+ Morten Sørig 1969(S) 215.0 9 9