Resultater

Aask Open, Klassisk 2023

Aalborg SK, d. 20-21 Maj 2023


Klasser, med løft fra alle runder
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub SQ1 SQ2 SQ3 SQ BP1 BP2 BP3 BP DL1 DL2 DL3 DL Total Points

Damer Senior
52 kg
1. Selina Stolzenbach 2003(J) Sportshøjskolen 90 90 100 100 55 60 62.5 60 110 120 127.5 127.5 287.5 74.09
2. Anne SophiePagh Thomsen 1997(S) Haderslev SK 85 90 92.5 92.5 47.5 50 52.5 52.5 110 115 120 115 260 67.06
57 kg
1. Liva Raahauge 2004(J) Aarhus AK 110 120 120 120 65 70 72.5 72.5 125 135 145 145 337.5 79.75
2. Etna Dohn 2001(J) Sportshøjskolen 115 120 122.5 120 65 70 72.5 72.5 127.5 137.5 147.5 137.5 330 77.87
3. Victoria Ranch 2000(J) Sportshøjskolen 60 65 70 70 40 42.5 45 45 95 102.5 110 102.5 217.5 53.14
63 kg
1. Camilla Kjærside 1978(M1) Holstebro S 95 100 102.5 100 50 52.5 55 55 130 135 135 130 285 62.61
2. Ditte M Skou 1980(M1) Zielkes FK 102.5 107.5 107.5 107.5 57.5 57.5 60 57.5 102.5 107.5 112.5 112.5 277.5 62.91
69 kg
1. Agnes Larsen 1997(S) Sportshøjskolen 127.5 135 140 140 77.5 82.5 87.5 82.5 150 160 165 160 382.5 80.10
2. Didde Hauch 1997(S) AK Nordland 112.5 120 122.5 122.5 72.5 77.5 82.5 82.5 142.5 150 155 155 360 75.07
3. Lærke Vad 1985(S) Aarhus SVK 100 105 110 105 57.5 60 62.5 62.5 120 127.5 132.5 132.5 300 63.34
4. Laura L Nielsen 2004(J) Sportshøjskolen 70 77.5 85 77.5 35 40 42.5 42.5 102.5 110 115 115 235 49.62
5. Tina Kirk 1972(M2) Horsens SK 55 60 62.5 62.5 45 50 52.5 50 85 95 102.5 102.5 215 45.14
76 kg
1. Linda Thomsen 1990(S) Aarhus CF 135 137.5 142.5 142.5 70 75 80 75 140 160 170 170 387.5 77.57
2. Therese R Johansen 1999(S) AK Nordland 127.5 135 140 140 60 65 65 60 142.5 150 160 160 360 71.75
3. Sofie N Jørgensen 2004(J) Pure PP 92.5 97.5 105 97.5 50 55 57.5 55 117.5 127.5 137.5 137.5 290 57.92
4. Julie Sørensen 1997(S) Aarhus AK 100 107.5 110 110 55 57.5 60 57.5 110 117.5 122.5 122.5 290 57.32
5. Victoria Østergaard 2007(SJ) Sportscenter 85 95 100 95 47.5 52.5 55 52.5 120 125 127.5 127.5 275 54.51
6. Julianna Wood 2000(J) AK Nordland 75 85 90 90 47.5 50 52.5 52.5 105 115 115 105 247.5 49.17
84 kg
1. Cecilie S Udholm 1998(S) Aalborg SK 120 125 132.5 132.5 77.5 82.5 85 85 165 175 182.5 182.5 400 76.07
2. Emilie Højfeldt 1999(S) Sportshøjskolen 120 130 140 140 52.5 57.5 62.5 57.5 130 140 150 150 347.5 66.16
3. Freja S Andersen 2001(J) Sportshøjskolen 90 100 105 100 60 67.5 67.5 67.5 100 110 120 120 287.5 55.01
4. Laura H Nielsen 2002(J) Horsens SK 100 105 110 110 50 55 55 55 100 110 115 115 280 54.53
+84 kg
1. Cæcilie Vedel 1997(S) AK Atlas 90 100 105 100 45 50 55 50 100 110 115 115 265 49.20
- Birgitte K Jensen 1976(M1) Haderslev SK 60 60 65 35 37.5 42.5 42.5 70 75 80 80

Herrer Senior
66 kg
1. Lars K Lund 1984(S) Aalborg SK 185 195 200 200 127.5 135 135 127.5 190 200 210 200 527.5 82.33
2. Oscar Beckermann 2007(SJ) Sportshøjskolen 125 132.5 137.5 137.5 75 80 82.5 82.5 165 175 185 185 405 63.41
3. Gert F Karlson 1966(M2) AK Frem 100 112.5 120 120 65 67.5 70 70 182.5 192.5 200 200 390 60.84
4. William AK Jensen 2007(SJ) VK Kono 120 127.5 132.5 127.5 75 80 85 85 125 130 135 135 347.5 55.41
74 kg
1. Lasse K Madsen 1990(S) Aalborg SK 210 220 220 130 132.5 132.5 225 235 235 587.5 86.49
2. Emil D Monberg 1998(S) Aalborg SK 175 182.5 182.5 110 120 127.5 127.5 210 217.5 230 217.5 527.5 77.52
3. Francesco Napoli 1994(S) Aarhus AK 160 172.5 172.5 172.5 125 130 135 135 195 205 212.5 212.5 520 77.16
4. Frederik OT Mogensen 1994(S) Aarhus AK 140 147.5 152.5 152.5 130 137.5 142.5 142.5 200 215 220 220 515 75.63
5. Thomas Norgreen 1999(S) Sportshøjskolen 140 150 160 160 105 107.5 110 110 175 190 195 190 460 68.01
6. Fillip S Oddersborg 2002(J) VK Kono 127.5 137.5 137.5 137.5 120 125 130 125 150 160 172.5 172.5 435 64.48
7. Mohammad AS Karim 2002(J) Aarhus AK 130 145 152.5 152.5 85 92.5 100 100 150 165 180 180 432.5 64.71
8. Gustav P Kristiansen 2007(SJ) Sportshøjskolen 125 135 137.5 137.5 85 90 97.5 90 130 140 142.5 142.5 370 54.51
9. Nichlas B Ollonqvist 2007(SJ) Sportscenter 80 87.5 92.5 87.5 47.5 52.5 57.5 52.5 97.5 110 115 115 255 37.89
83 kg
1. Mathias Kloch 1995(S) VK Kono 220 232.5 240 240 145 152.5 152.5 152.5 240 260 272.5 272.5 665 92.48
2. Rasmus K Riishøj 2000(J) Københavns SK 185 192.5 197.5 192.5 115 125 132.5 132.5 220 235 245 245 570 79.49
3. Mads S Korsbæk 1997(S) Aalborg SK 180 190 192.5 192.5 120 127.5 132.5 132.5 220 227.5 232.5 232.5 557.5 78.11
4. Sebastian Jensen 1993(S) Zielkes FK 180 190 200 200 117.5 122.5 127.5 127.5 210 222.5 227.5 222.5 550 77.13
5. Jonas H Andersen 1998(S) Sportshøjskolen 175 185 190 190 110 117.5 122.5 122.5 215 227.5 240 227.5 540 75.47
6. Otto Stoklund 2004(J) Sportscenter 170 177.5 185 185 112.5 117.5 122.5 117.5 215 230 237.5 230 532.5 74.98
7. Mads Witthøft 1993(S) Pure PP 170 180 185 185 100 107.5 112.5 107.5 210 225 242.5 225 517.5 72.32
8. Malthe Røder 2001(J) Sportshøjskolen 170 180 187.5 180 135 140 142.5 140 180 195 205 195 515 71.66
9. Mathias Fristed 2000(J) Aarhus CF 170 180 185 185 95 102.5 107.5 107.5 190 207.5 215 215 507.5 70.75
10. Julius Tange 1999(S) Teutonia 150 160 167.5 167.5 120 125 130 130 190 200 205 205 502.5 72.79
11. Mads Hjermitslev 1999(S) Sportshøjskolen 170 175 175 170 85 92.5 95 95 180 187.5 195 195 460 64.43
12. Patrick Moore 1994(S) Hvidovre SF 140 150 155 150 90 95 95 95 170 180 185 180 425 59.85
13. Morten Haandbæk 2006(SJ) Sportscenter 132.5 142.5 150 150 97.5 105 112.5 105 157.5 165 170 170 425 59.21
14. Sebastian Mortensen 2007(SJ) Thisted VF 135 145 155 155 80 87.5 87.5 80 165 175 180 175 410 57.55
- Martin F Madsen 1998(S) Aarhus AK 160 170 177.5 170 162.5 162.5 175
93 kg
1. Henning Frost Meyhoff 1993(S) PO Esbjerg 200 220 225 225 132.5 137.5 142.5 142.5 260 280 290 290 657.5 87.70
2. Peter Slipsager 1995(S) Aarhus AK 217.5 232.5 242.5 242.5 125 132.5 137.5 132.5 255 270 275 275 650 85.55
3. Martin H Stenvang 2001(J) AK Frem 205 217.5 225 225 140 147.5 152.5 147.5 240 255 262.5 262.5 635 83.76
4. Sebastian Feldskov 1991(S) Hvidovre SF 220 232.5 232.5 220 125 130 137.5 130 255 265 270 270 620 81.50
5. Mathias Ølgaard 2004(J) Aalborg SK 195 205 215 215 125 132.5 137.5 137.5 250 265 282.5 265 617.5 82.23
6. Emil S Hoe 2002(J) Sportshøjskolen 200 210 220 210 137.5 147.5 155 147.5 230 245 255 255 612.5 80.72
7. Sebastian N Lassen 1991(S) Horsens SK 187.5 197.5 207.5 207.5 140 147.5 152.5 147.5 240 250 255 255 610 80.52
8. Thor R Johansen 1995(S) AK Nordland 190 205 210 205 120 127.5 132.5 132.5 215 230 235 235 572.5 75.35
9. Leon S Simonsen 1992(S) Thisted VF 195 205 210 210 140 145 145 140 205 215 220 220 570 75.14
10. Martin S Thomasen 1990(S) Aarhus AK 170 182.5 190 190 112.5 117.5 122.5 122.5 225 240 252.5 252.5 565 77.17
11. Daniel Esbensen 2002(J) Sportshøjskolen 185 195 207.5 207.5 125 132.5 132.5 132.5 210 225 232.5 225 565 74.99
12. Johan Hervik 2002(J) AK Nordland 170 182.5 190 190 115 122.5 127.5 122.5 195 207.5 215 215 527.5 71.06
13. Jann Nielsen 1970(M2) Aalborg SK 145 155 165 165 105 110 115 115 190 200 207.5 207.5 487.5 64.20
14. William H Opstrup 2003(J) AK Nordland 180 190 202.5 190 100 105 107.5 105 190 200 190 485 64.64
15. Bjørn Frederiksen 1979(M1) Hjørring SS 130 147.5 162.5 162.5 100 107.5 110 110 190 210 227.5 210 482.5 63.52
16. Lau B Lilholt 1999(S) Sportshøjskolen 150 160 170 170 90 100 110 100 165 175 185 185 455 59.90
105 kg
1. Bjørn Sønnichsen 1990(S) Aarhus AK 215 230 240 240 160 170 180 170 250 260 270 270 680 84.95
2. Karl LT Hansen 2000(J) Hydra SK 220 230 235 235 150 160 170 160 240 255 265 265 660 84.16
3. Rasmus Carlsen 1996(S) VK Kono 210 220 232.5 232.5 140 147.5 160 160 240 252.5 260 260 652.5 82.43
4. Marc B Sørensen 1995(S) Hydra SK 225 235 250 250 125 140 140 220 235 245 245 635 79.69
5. Jonas G Højer 1999(S) Aarhus AK 225 235 242.5 242.5 140 147.5 150 140 232.5 240 232.5 615 76.56
6. Oliver B Johansen 2001(J) Sportscenter 175 182.5 190 190 105 112.5 120 120 215 230 245 245 555 70.67
7. Mathias H. Peetz 1998(S) Odense BBC 207.5 215 222.5 222.5 115 122.5 127.5 122.5 210 220 220 210 555 68.94
8. Frederik B Larsen 1999(S) AK Thorø 160 170 180 180 132.5 137.5 142.5 137.5 195 210 210 527.5 67.37
9. Peter L Bæk 1997(S) Hydra SK 150 165 180 165 115 122.5 125 122.5 200 210 215 215 502.5 64.25
10. Finn W Nielsen 1975(M1) Hjørring SS 132.5 142.5 150 150 95 105 112.5 112.5 152.5 162.5 175 175 437.5 55.75
11. Christoffer Jensen 2001(J) Sportshøjskolen 120 130 140 140 110 117.5 117.5 117.5 155 165 170 170 427.5 53.83
12. Christian Hansen 2004(J) Haderslev SK 137.5 145 152.5 152.5 75 82.5 82.5 75 165 175 180 175 402.5 50.27
120 kg
1. Emil B Sørensen 1998(S) Sportshøjskolen 200 212.5 220 220 137.5 145 145 145 225 240 250 250 615 73.36
2. Jonas Clasen 2000(J) Sportshøjskolen 250 262.5 270 270 85 90 95 95 215 230 240 240 605 73.16
3. Mark Guldager 1996(S) AK Nordland 190 205 210 205 140 150 152.5 150 205 220 225 225 580 68.94
4. Lars L Dahlgaard-Stokholm 1974(M1) Haderslev SK 180 180 190 190 125 132.5 132.5 125 200 210 220 210 525 61.07
5. Nima H Azad 1995(S) Hvidovre SF 150 165 180 180 85 95 105 105 180 195 210 210 495 57.96


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt