Resultater

TSK Cup, Klassisk 2017

Tårnby SK, d. 17-19 Nov 2017


Klasser, bedste løft
Vis: Bedste løft - Alle løft - Points - Bedste Klub

# Navn Født Klub Vægt WF Lot SQ BP DL Total Points Rekorder

Damer Senior
52 kg
1. Clara H Barsøe 1994(J) Roskilde AK 47.35 1.3377 69 100 65 127.5 292.5 391.28 DR Klass...
2. Sebine CM Nielsen 1999(SJ) Liftrs S 51.55 1.2550 77 77.5 40 110 227.5 285.51 DR Klass...
57 kg
1. Camilla V Havsteen 1994(J) Odense BBC 56.25 1.1725 75 122.5 72.5 147.5 342.5 401.58 DR Klass...
- Emmelie L Petersen 1999(SJ) Haderslev SK 52.25 1.2420 70 40 110
63 kg
1. Tanja S Olsen 1990(S) Københavns SK 61.75 1.0905 78 158 82.5 195 435.5 474.91 DR Klass...
2. Lene Wollesen 1995(J) Pure PP 61.35 1.0959 72 125 86 135 346 379.18 DR Klass...
3. Channe Hviid 1994(J) Odense BBC 62.20 1.0844 80 120 70 130 320 347.01
4. Ida Bøtker 1997(J) Københavns SK 58.90 1.1310 68 115 52.5 140 307.5 347.78
5. Victoria BI Isaksen 1998(J) Haderslev SK 61.60 1.0925 71 120 55 132.5 307.5 335.94
6. Lise Madsen 1953(M3) Thisted VF 62.75 1.0772 74 70 42.5 130 242.5 261.22
7. Nancy Fadel 1995(J) Thisted VF 61.60 1.0925 67 72.5 50 110 232.5 254.01
72 kg
1. Charlotte Esbjørn 1968(M1) Roskilde AK 70.75 0.9876 31 150 85 177.5 412.5 407.39 DR Klass...
2. Emma M Badalyan 1993(S) Ares 64.00 1.0613 20 160 77.5 150 387.5 411.25 DR Klass...
3. Maja Bonde 1993(S) Aarhus AK 69.60 0.9988 21 142.5 70 165 377.5 377.05
4. Annika Bell 1997(J) Liftrs S 69.65 0.9983 27 120 62.5 160 342.5 341.92
5. Sarah K Kjeldsen 1997(J) Aarhus AK 71.65 0.9792 29 130 75 120 325 318.24
6. Kathja Sejer 1989(S) Pure PP 70.50 0.9900 25 122.5 75 122.5 320 316.80
7. Ulla Nancy 1964(M2) HG Styrkeløft 70.70 0.9881 23 107.5 55 140 302.5 298.90 DR Klass...
8. Anne Skaalum 1979(S) HG Styrkeløft 70.60 0.9890 32 95 80 110 285 281.87
84 kg
1. Lise Frederiksen 1982(S) Hjørring SS 82.35 0.9008 126 163 92.5 192.5 448 403.56 DR Klass...
2. Anne Karlsen 1992(S) AK Frem 81.35 0.9067 125 152.5 87.5 205 445 403.48 DR Klass...
3. Katja Jørgensen 1988(S) Aalborg SK 83.60 0.8939 127 147.5 95.5 190 433 387.06 DR Klass...
4. Katja V Kronborg 1993(S) Heden 76.45 0.9395 129 150 80 170 400 375.80
5. Louise R Jakobsen 1993(S) HG Styrkeløft 82.85 0.8980 136 150 72.5 165 387.5 347.98
6. Charlotte EM Kristensen 1994(J) Aarhus SVK 79.35 0.9192 130 125 70 165 360 330.91 DR Klass...
7. Cecilie BE Rasmussen 1995(J) Roskilde AK 83.35 0.8952 137 122.5 67.5 165 355 317.80
8. Marie LS Veigert 1995(J) Aarhus AK 81.45 0.9061 134 120 70 130 320 289.95
9. Sofie MN Mønsted 1990(S) Haderslev SK 80.00 0.9150 132 105 65 142.5 312.5 285.94
10. Cilie LA Simonsen 1980(S) Roskilde AK 80.65 0.9109 133 105 62.5 110 277.5 252.78
11. Sille Jacobsen 1994(J) Aarhus SVK 80.95 0.9091 128 105 47.5 120 272.5 247.73
+84 kg
1. Caroline Stougaard 1991(S) Aalborg SK 100.40 0.8316 73 175.5 92.5 190.5 458.5 381.29 DR Klass...
2. Amalie S Nielsen 1994(J) Københavns SK 109.75 0.8135 79 165 70 170 405 329.47 DR Klass...

Herrer Senior
66 kg
1. Elias Pedersen 2000(SJ) HG Styrkeløft 65.80 0.7872 131 120 62.5 132.5 315 247.97
74 kg
1. Andreas Klug 1984(S) Pure PP 73.05 0.7260 135 195 120 237.5 552.5 401.12
2. Benjamin Poulsen 1997(J) Tårnby SK 73.40 0.7235 142 182.5 125 200 507.5 367.18
3. Rasmus Bergholt 1989(S) Norce 73.80 0.7207 151 175 110 205 490 353.14
4. Jakob K Brinkmann 1991(S) Fyns SK 68.80 0.7595 141 150 107.5 220 477.5 362.66
5. Stefan S Mikkelsen 1991(S) Københavns SK 73.00 0.7264 147 170 100 202.5 472.5 343.22
6. Per Frederiksen 1988(S) Ares 71.35 0.7387 143 130 115 167.5 412.5 304.71
7. Nick Jensen 1986(S) Hvidovre SF 72.95 0.7267 145 132.5 122.5 155 410 297.95
8. Christian Bak 1991(S) Aarhus AK 67.80 0.7683 149 135 92.5 175 402.5 309.24
9. Jan Sahlgren 1960(M2) Tårnby SK 74.00 0.7193 146 150 90 150 390 280.53
83 kg
1. Rasmus L Jørgensen 1994(J) Hvidovre SF 82.00 0.6724 53 220 160 255 635 426.97
2. Sebastian N Lassen 1991(S) Aarhus SVK 82.10 0.6719 63 215 142.5 262.5 620 416.58
3. Mikkel Nehlsen Sørensen 1998(J) Haderslev SK 76.20 0.7048 59 217.5 155 245 617.5 435.21
4. Nickolaj Olsen 1994(J) Københavns SK 82.55 0.6697 6 212.5 125 276 613.5 410.86 DR Klass...
5. Andreas Evald 1992(S) Odense BBC 81.90 0.6729 57 202.5 140 257.5 600 403.74
6. Rasmus D Hansen 1994(J) Sportshøjskolen 82.60 0.6694 55 225 145 215 585 391.60
7. Tobias Hangel 1992(S) Haderslev SK 82.25 0.6711 7 202.5 140 240 582.5 390.92
8. Jonas Møll 1989(S) Aalborg SK 80.60 0.6795 61 210 120 250 580 394.11
9. Karsten Lyngbeck 1991(S) Odense BBC 81.55 0.6746 54 192.5 130 230 552.5 372.72
10. Andreas Sørensen 1990(S) Københavns SK 82.25 0.6711 62 207.5 140 195 542.5 364.07
11. Marc Møgelbjerg 1975(M1) Gudenådalens SK 82.95 0.6677 56 185 145 210 540 360.56
12. Frederik K Christensen 1991(S) Roskilde AK 82.60 0.6694 11 175 150 210 535 358.13
13. Anders E Stilbo 1996(J) Hvidovre SF 78.35 0.6919 10 195 117.5 210 522.5 361.52
14. Rasmus G Nørskov 1996(J) Aarhus AK 81.20 0.6764 14 182.5 137.5 192.5 512.5 346.66
15. Jesper Weiendorp 1994(J) Roskilde AK 81.50 0.6749 8 177.5 112.5 220 510 344.20
16. Emil R Kjær 1994(J) Aarhus SVK 76.60 0.7023 4 145 120 205 470 330.08
17. Simon B Hansen 2001(SJ) Fyns SK 80.35 0.6808 13 165 115 180 460 313.17
18. Kevin K Kragh 1995(J) Hvidovre SF 81.10 0.6769 9 160 105 187.5 452.5 306.30
19. Emil Schjønning 1995(J) Aarhus AK 78.80 0.6893 15 160 120 165 445 306.74
20. Benjamin F Andersen 2001(SJ) Thisted VF 80.65 0.6792 12 162.5 90 185 437.5 297.15
- Lasse Hansen 1994(J) Aarhus AK 82.70 0.6689 58 215 160
93 kg
1. Joakim Jørgensen 1994(J) Roskilde AK 92.70 0.6292 38 252.5 165 307.5 725 456.17 DR Klass...
2. Rasmus H Winther 1996(J) Københavns SK 91.85 0.6320 46 242.5 140 275 657.5 415.54
3. Kenni Eliasen 1989(S) Roskilde AK 91.45 0.6333 36 227.5 185 242.5 655 414.81
4. Henning Frost Meyhoff 1993(S) Pure PP 90.30 0.6373 39 207.5 145 260 612.5 390.35
5. Johan S Madsen 1988(S) Københavns SK 91.30 0.6338 37 215 160 225 600 380.28
6. Marcus Kruse 1999(SJ) Ebeltoft SK 91.60 0.6328 43 195 155 250 600 379.68 DR Klass...
7. Kasper Pørksen 1988(S) Rødby M 91.50 0.6331 49 200 185 200 585 370.36
8. Lasse S Hille 1981(S) Tårnby SK 91.80 0.6321 44 202.5 145 235 582.5 368.20
9. Christian Cederquist 1993(S) Tårnby SK 91.10 0.6345 42 195 140 237.5 572.5 363.25
10. Silvan Popovic 1976(M1) Københavns SK 92.50 0.6298 47 215 125 225 565 355.84
11. Stephan Knudsen 1994(J) Pure PP 88.45 0.6442 41 190 120 230 540 347.87
12. Emil Mikkelsen 1993(S) Haderslev SK 90.10 0.6380 48 192.5 147.5 200 540 344.52
13. Thomas Ebdrup 1988(S) Haderslev SK 92.20 0.6308 45 207.5 117.5 215 540 340.63
14. Ole Olsen 1961(M2) Københavns SK 92.60 0.6295 22 185 120 235 540 339.93
15. Peter Sørensen 1994(J) Aarhus SVK 89.70 0.6395 26 155 102.5 225 482.5 308.56
16. Christopher L Dahl 1994(J) Norce 83.45 0.6654 28 152.5 122.5 200 475 316.07
17. Henrik Lund 1981(S) Ares 90.40 0.6370 19 165 110 190 465 296.21
105 kg
1. Lazar Kuburovic 1992(S) Københavns SK 104.95 0.5977 113 260 203 287.5 750.5 448.57 DR Klass...
2. Martin Faber 1982(S) AK Frem 96.85 0.6167 114 235 172.5 300 707.5 436.32 DR Klass...
3. Emil Therkelsen 1983(S) Københavns SK 104.75 0.5981 115 225 202.5 272.5 700 418.67
4. Steffan Hansen 1990(S) Tårnby SK 104.85 0.5979 117 232.5 165 272.5 670 400.59
5. Morten F Hansen 1993(S) Tårnby SK 103.20 0.6013 120 235 177.5 255 667.5 401.37
6. Jesper Vogelius 2000(SJ) Rødby M 96.80 0.6169 121 242.5 155 247.5 645 397.90 DR Klass...
7. Thomas H Jørgensen 1994(J) Norce 101.40 0.6053 116 210 150 240 600 363.18
8. Nikolai Melph 1991(S) Sportshøjskolen 94.65 0.6231 119 197.5 137.5 230 565 352.05
9. Jonathan A Arnesen 1991(S) Københavns SK 97.85 0.6140 105 210 135 220 565 346.91
10. Sune S Rytke 1987(S) Aarhus AK 98.75 0.6117 101 185 140 230 555 339.49
11. Kasper Martinussen 1996(J) Haderslev SK 98.10 0.6134 108 185 125 230 540 331.24
12. Rasmus Olsen 1983(S) Aarhus AK 98.80 0.6116 106 175 145 220 540 330.26
13. Sebastian S Pedersen 1994(J) Københavns SK 100.25 0.6080 107 190 137.5 210 537.5 326.80
14. Henrik Schougaard 1966(M2) Aarhus AK 102.65 0.6025 104 170 132.5 210 512.5 308.78
15. Christian A Tielmarsh 1986(S) Aarhus AK 104.10 0.5994 103 175 115 220 510 305.69
16. Lasse Justesen 2000(SJ) Gudenådalens SK 95.55 0.6204 102 160 105 210 475 294.69
17. Tim Nielsen 1965(M2) Københavns SK 104.80 0.5980 100 75 120 115 310 185.38
120 kg
1. Ole S Borup 1995(J) Hvidovre SF 118.10 0.5771 91 265 182.5 320 767.5 442.92 DR Klass...
2. Jens P Smalbro 1994(J) Hjørring SS 118.50 0.5766 94 300 165 290 755 435.33 DR Klass...
3. Casper Futtrup 1989(S) Thisted VF 114.85 0.5813 95 277.5 182.5 267.5 727.5 422.90
4. Tim Lassen 1984(S) Herkules 114.15 0.5822 93 232.5 177.5 315 725 422.10 DR Klass...
5. Jesper H Hemmingsen 1992(S) HG Styrkeløft 109.45 0.5894 92 235 165 285 685 403.74
6. Jesper Smidt 1973(M1) AK Frem 118.60 0.5765 87 270 160 240 670 386.26
7. Stefan M Andersen 1987(S) Odense BBC 117.90 0.5774 90 230 157.5 275 662.5 382.53
8. Finn Knudsen 1947(M4) Rødby M 105.40 0.5968 88 190 152.5 215 557.5 332.72 DR Klass...
9. Claus Jørgensen 1964(M2) Tårnby SK 110.15 0.5882 86 180 147.5 220 547.5 322.04
10. Gary Costello 1958(M2) Fyns SK 107.35 0.5931 84 190 145 200 535 317.31
11. Victor B Jensen 1994(J) Aarhus AK 115.35 0.5806 85 162.5 152.5 200 515 299.01
+120 kg
1. Martin S Nielsen 1994(J) AK Frem 143.65 0.5567 153 250 177.5 285 712.5 396.65
2. Frederik T Nordberg 1994(J) Pure PP 158.85 0.5488 148 255 170 270 695 381.42
3. Thomas Skov 1971(M1) Rødby M 126.35 0.5686 152 240 180 265 685 389.49
4. Thomas Thomsen 1989(S) Thisted VF 120.10 0.5748 150 237.5 167.5 250 655 376.49


Printervenlig side | Database søgeforme | Billeder: BillederNyesteTilføj | YouTube | Kontakt